Aegypten Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 2. Liga 12. 22 4 3 15 553 : 600 -47 11 PC 11 3 2 6 289 : 302 -13 8   11 1 1 9 264 : 298 -34 3  
02. Saison 3. Liga 2. 22 15 3 4 637 : 585 52 33 PC 11 9 1 1 328 : 292 36 19   11 6 2 3 309 : 293 16 14  
03. Saison 2. Liga 10. 22 7 2 13 556 : 591 -35 16 PC 11 5 1 5 291 : 295 -4 11   11 2 1 8 265 : 296 -31 5  
04. Saison 3. Liga 2. 22 15 2 5 659 : 617 42 32 PC 11 9 1 1 337 : 307 30 19   11 6 1 4 322 : 310 12 13  
05. Saison 2. Liga 10. 22 3 2 17 572 : 627 -55 8 maddog1974 11 2 2 7 292 : 309 -17 6   11 1 0 10 280 : 318 -38 2  
06. Saison 3. Liga 3. 22 14 2 6 655 : 626 29 30 PC 11 8 0 3 322 : 305 17 16   11 6 2 3 333 : 321 12 14  
07. Saison 2. Liga 12. 22 2 1 19 559 : 672 -113 5 PC 11 1 1 9 278 : 340 -62 3   11 1 0 10 281 : 332 -51 2  
08. Saison 3. Liga 6. 22 8 1 13 557 : 599 -42 17 PC 11 4 0 7 289 : 304 -15 8   11 4 1 6 268 : 295 -27 9  
09. Saison 3. Liga 4. 22 13 2 7 694 : 651 43 28 PC 11 7 1 3 347 : 312 35 15   11 6 1 4 347 : 339 8 13  
10. Saison 3. Liga 2. 22 15 3 4 633 : 600 33 33 PC 11 8 2 1 324 : 298 26 18   11 7 1 3 309 : 302 7 15  
11. Saison 2. Liga 10. 22 4 0 18 526 : 628 -102 8 PC 11 2 0 9 263 : 302 -39 4   11 2 0 9 263 : 326 -63 4  
12. Saison 3. Liga 10. 22 8 3 11 507 : 513 -6 19 PC 11 6 1 4 261 : 255 6 13   11 2 2 7 246 : 258 -12 6  
13. Saison 4. Liga 3. 22 13 3 6 662 : 585 77 29 PC 11 9 1 1 326 : 272 54 19   11 4 2 5 336 : 313 23 10  
14. Saison 3. Liga 4. 22 11 3 8 632 : 596 36 25 PC 11 7 1 3 327 : 300 27 15   11 4 2 5 305 : 296 9 10  
15. Saison 3. Liga 7. 22 10 1 11 592 : 593 -1 21 PC 11 6 1 4 292 : 279 13 13   11 4 0 7 300 : 314 -14 8  
16. Saison 3. Liga 5. 22 10 4 8 556 : 554 2 24 PC 11 6 3 2 275 : 257 18 15   11 4 1 6 281 : 297 -16 9  
17. Saison 3. Liga 11. 22 6 0 16 549 : 594 -45 12 PC 11 4 0 7 285 : 291 -6 8   11 2 0 9 264 : 303 -39 4  
18. Saison 4. Liga 5. 22 11 1 10 632 : 646 -14 23 PC 11 5 1 5 311 : 315 -4 11   11 6 0 5 321 : 331 -10 12  
19. Saison 4. Liga 3. 22 12 2 8 666 : 649 17 26 PC 11 8 1 2 342 : 309 33 17   11 4 1 6 324 : 340 -16 9  
20. Saison 3. Liga 10. 22 6 4 12 518 : 526 -8 16 PC 11 4 4 3 268 : 261 7 12   11 2 0 9 250 : 265 -15 4  
21. Saison 4. Liga 1. 22 16 1 5 648 : 601 47 33 PC 11 10 1 0 321 : 281 40 21   11 6 0 5 327 : 320 7 12  
22. Saison 3. Liga 4. 22 11 2 9 587 : 588 -1 24 PC 11 5 2 4 296 : 301 -5 12   11 6 0 5 291 : 287 4 12  
23. Saison 3. Liga 6. 22 9 2 11 514 : 527 -13 20 PC 11 5 2 4 261 : 249 12 12   11 4 0 7 253 : 278 -25 8  
24. Saison 3. Liga 10. 22 7 2 13 568 : 590 -22 16 PC 11 6 1 4 290 : 276 14 13   11 1 1 9 278 : 314 -36 3  
25. Saison 4. Liga 1. 22 13 4 5 654 : 624 30 30 PC 11 9 2 0 348 : 312 36 20   11 4 2 5 306 : 312 -6 10  
26. Saison 3. Liga 11. 22 6 2 14 528 : 545 -17 14 PC 11 5 1 5 276 : 272 4 11   11 1 1 9 252 : 273 -21 3  
27. Saison -   7. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   7. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -