Australien Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 4. Liga 9. 22 8 1 13 570 : 567 3 17 PC 11 3 1 7 279 : 284 -5 7   11 5 0 6 291 : 283 8 10  
02. Saison 4. Liga 10. 22 7 0 15 564 : 619 -55 14 PC 11 5 0 6 290 : 303 -13 10   11 2 0 9 274 : 316 -42 4  
03. Saison 4. Liga 11. 22 5 1 16 544 : 598 -54 11 PC 11 4 1 6 289 : 296 -7 9   11 1 0 10 255 : 302 -47 2  
04. Saison 4. Liga 8. 22 7 1 14 554 : 588 -34 15 PC 11 4 1 6 282 : 286 -4 9   11 3 0 8 272 : 302 -30 6  
05. Saison 4. Liga 9. 22 8 1 13 555 : 590 -35 17 PC 11 4 1 6 276 : 286 -10 9   11 4 0 7 279 : 304 -25 8  
06. Saison 4. Liga 3. 22 11 3 8 607 : 580 27 25 Tora 11 6 3 2 308 : 288 20 15   11 5 0 6 299 : 292 7 10  
07. Saison 3. Liga 5. 22 11 1 10 564 : 574 -10 23 Tora 11 7 0 4 279 : 274 5 14   11 4 1 6 285 : 300 -15 9  
08. Saison 3. Liga 12. 22 1 1 20 527 : 654 -127 3 PC 11 1 1 9 266 : 315 -49 3   11 0 0 11 261 : 339 -78 0  
09. Saison 4. Liga 6. 22 11 3 8 618 : 606 12 25 PC 11 7 2 2 334 : 316 18 16   11 4 1 6 284 : 290 -6 9  
10. Saison 4. Liga 6. 22 10 4 8 620 : 620 0 24 PC 11 6 1 4 315 : 298 17 13   11 4 3 4 305 : 322 -17 11  
11. Saison 4. Liga 8. 22 5 2 15 589 : 638 -49 12 PC 11 4 1 6 294 : 302 -8 9   11 1 1 9 295 : 336 -41 3  
12. Saison 4. Liga 8. 22 8 1 13 574 : 591 -17 17 PC 11 4 1 6 280 : 291 -11 9   11 4 0 7 294 : 300 -6 8  
13. Saison 4. Liga 9. 22 8 2 12 606 : 652 -46 18 PC 11 6 1 4 309 : 303 6 13   11 2 1 8 297 : 349 -52 5  
14. Saison 4. Liga 8. 22 8 2 12 653 : 657 -4 18 PC 11 4 1 6 320 : 316 4 9   11 4 1 6 333 : 341 -8 9  
15. Saison 4. Liga 6. 22 10 1 11 579 : 584 -5 21 PC 11 7 0 4 295 : 277 18 14   11 3 1 7 284 : 307 -23 7  
16. Saison 4. Liga 3. 22 12 2 8 623 : 622 1 26 PC 11 8 2 1 328 : 304 24 18   11 4 0 7 295 : 318 -23 8  
17. Saison 3. Liga 8. 22 10 2 10 587 : 596 -9 22 PC 11 8 0 3 303 : 284 19 16   11 2 2 7 284 : 312 -28 6  
18. Saison 3. Liga 12. 22 8 0 14 572 : 583 -11 16 PC 11 5 0 6 291 : 301 -10 10   11 3 0 8 281 : 282 -1 6  
19. Saison 4. Liga 6. 22 11 1 10 647 : 645 2 23 PC 11 7 0 4 322 : 310 12 14   11 4 1 6 325 : 335 -10 9  
20. Saison 4. Liga 7. 22 8 4 10 615 : 614 1 20 PC 11 2 2 7 318 : 326 -8 6   11 6 2 3 297 : 288 9 14  
21. Saison 4. Liga 7. 22 9 4 9 617 : 613 4 22 PC 11 7 2 2 322 : 302 20 16   11 2 2 7 295 : 311 -16 6  
22. Saison 4. Liga 10. 22 8 2 12 620 : 639 -19 18 PC 11 6 0 5 320 : 314 6 12   11 2 2 7 300 : 325 -25 6  
23. Saison 4. Liga 4. 22 10 5 7 602 : 594 8 25 DirkS. 11 6 4 1 299 : 288 11 16   11 4 1 6 303 : 306 -3 9  
24. Saison 4. Liga 2. 22 15 2 5 632 : 589 43 32 DirkS. 11 8 1 2 312 : 284 28 17   11 7 1 3 320 : 305 15 15  
25. Saison 3. Liga 2. 22 14 4 4 567 : 537 30 32 DirkS. 11 7 3 1 284 : 264 20 17   11 7 1 3 283 : 273 10 15  
26. Saison 2. Liga 2. 22 12 4 6 599 : 587 12 28 DirkS. 11 9 1 1 301 : 281 20 19   11 3 3 5 298 : 306 -8 9  
27. Saison -   2. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   2. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -