Bosnien Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 4. Liga 6. 22 10 4 8 548 : 564 -16 24 PC 11 6 3 2 273 : 271 2 15   11 4 1 6 275 : 293 -18 9  
02. Saison 4. Liga 7. 22 8 2 12 539 : 567 -28 18 Hauderer 11 5 1 5 268 : 270 -2 11   11 3 1 7 271 : 297 -26 7  
03. Saison 4. Liga 7. 22 11 2 9 579 : 573 6 24 Hauderer 11 7 0 4 295 : 286 9 14   11 4 2 5 284 : 287 -3 10  
04. Saison 4. Liga 4. 22 15 1 6 628 : 594 34 31 Hauderer 11 9 1 1 323 : 292 31 19   11 6 0 5 305 : 302 3 12  
05. Saison 4. Liga 2. 22 15 1 6 660 : 613 47 31 Hauderer 11 8 0 3 330 : 304 26 16   11 7 1 3 330 : 309 21 15  
06. Saison 3. Liga 5. 22 12 2 8 637 : 619 18 26 Hauderer 11 7 0 4 334 : 318 16 14   11 5 2 4 303 : 301 2 12  
07. Saison 3. Liga 2. 22 20 1 1 662 : 542 120 41 Hauderer 11 11 0 0 347 : 274 73 22   11 9 1 1 315 : 268 47 19  
08. Saison 2. Liga 5. 22 11 4 7 597 : 574 23 26 Hauderer 11 6 1 4 303 : 290 13 13   11 5 3 3 294 : 284 10 13  
09. Saison 2. Liga 2. 22 15 3 4 602 : 517 85 33 Hauderer 11 8 1 2 309 : 262 47 17   11 7 2 2 293 : 255 38 16  
10. Saison 1. Liga 7. 22 8 2 12 558 : 601 -43 18 Hauderer 11 5 2 4 306 : 297 9 12   11 2 2 7 260 : 294 -34 6  
11. Saison 1. Liga 8. 22 10 3 9 609 : 595 14 23 Hauderer 11 5 1 5 310 : 295 15 11   11 5 2 4 299 : 300 -1 12  
12. Saison 1. Liga 8. 22 10 2 10 575 : 578 -3 22 Hauderer 11 7 1 3 303 : 288 15 15   11 3 1 7 272 : 290 -18 7  
13. Saison 1. Liga 2. 22 16 2 4 622 : 535 87 34 Hauderer 11 9 0 2 312 : 257 55 18   11 7 2 2 310 : 278 32 16  
14. Saison 1. Liga 4. 22 15 1 6 664 : 594 70 31 Hauderer 11 9 0 2 344 : 290 54 18   11 6 1 4 320 : 304 16 13  
15. Saison 1. Liga 1. 22 19 0 3 636 : 535 101 38 Hauderer 11 11 0 0 316 : 252 64 22   11 8 0 3 320 : 283 37 16  
16. Saison 1. Liga 2. 22 16 3 3 571 : 512 59 35 Hauderer 11 8 2 1 286 : 254 32 18   11 8 1 2 285 : 258 27 17  
17. Saison 1. Liga 7. 22 6 5 11 568 : 587 -19 17 PC 11 2 4 5 284 : 292 -8 8   11 4 1 6 284 : 295 -11 9  
18. Saison 1. Liga 10. 22 4 3 15 584 : 640 -56 11 PC 11 4 1 6 300 : 313 -13 9   11 0 2 9 284 : 327 -43 2  
19. Saison 2. Liga 1. 22 13 4 5 617 : 558 59 30 PC 11 6 2 3 319 : 288 31 14   11 7 2 2 298 : 270 28 16  
20. Saison 1. Liga 12. 22 1 3 18 553 : 636 -83 5 PC 11 0 2 9 274 : 316 -42 2   11 1 1 9 279 : 320 -41 3  
21. Saison 2. Liga 5. 22 12 2 8 618 : 607 11 26 PC 11 7 1 3 314 : 299 15 15   11 5 1 5 304 : 308 -4 11  
22. Saison 2. Liga 5. 22 12 0 10 589 : 586 3 24 PC 11 9 0 2 306 : 282 24 18   11 3 0 8 283 : 304 -21 6  
23. Saison 2. Liga 9. 22 8 4 10 594 : 598 -4 20 PC 11 5 3 3 297 : 290 7 13   11 3 1 7 297 : 308 -11 7  
24. Saison 2. Liga 9. 22 8 1 13 570 : 578 -8 17 PC 11 3 0 8 275 : 284 -9 6   11 5 1 5 295 : 294 1 11  
25. Saison 2. Liga 6. 22 12 1 9 577 : 560 17 25 PC 11 9 0 2 304 : 278 26 18   11 3 1 7 273 : 282 -9 7  
26. Saison 2. Liga 7. 22 10 3 9 603 : 599 4 23 PC 11 7 2 2 315 : 299 16 16   11 3 1 7 288 : 300 -12 7  
27. Saison -   9. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   9. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -