Brasilien Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 2. Liga 1. 22 15 4 3 615 : 579 36 34 Hauderer 11 8 3 0 307 : 276 31 19   11 7 1 3 308 : 303 5 15  
02. Saison 1. Liga 10. 22 4 2 16 548 : 641 -93 10 PC 11 3 2 6 288 : 312 -24 8   11 1 0 10 260 : 329 -69 2  
03. Saison 2. Liga 5. 22 13 1 8 576 : 554 22 27 PC 11 9 1 1 308 : 275 33 19   11 4 0 7 268 : 279 -11 8  
04. Saison 2. Liga 7. 22 8 1 13 586 : 600 -14 17 PC 11 5 0 6 289 : 281 8 10   11 3 1 7 297 : 319 -22 7  
05. Saison 2. Liga 8. 22 10 0 12 625 : 649 -24 20 deCarli 11 7 0 4 344 : 344 0 14   11 3 0 8 281 : 305 -24 6  
06. Saison 2. Liga 12. 22 4 3 15 567 : 619 -52 11 PC 11 3 1 7 295 : 307 -12 7   11 1 2 8 272 : 312 -40 4  
07. Saison 3. Liga 6. 22 11 0 11 605 : 600 5 22 PC 11 6 0 5 311 : 301 10 12   11 5 0 6 294 : 299 -5 10  
08. Saison 3. Liga 9. 22 7 2 13 530 : 573 -43 16 PC 11 5 2 4 270 : 271 -1 12   11 2 0 9 260 : 302 -42 4  
09. Saison 3. Liga 10. 22 5 2 15 558 : 616 -58 12 PC 11 2 2 7 276 : 295 -19 6   11 3 0 8 282 : 321 -39 6  
10. Saison 4. Liga 2. 22 19 0 3 683 : 553 130 38 PC 11 10 0 1 347 : 296 51 20   11 8 0 3 330 : 292 38 16  
11. Saison 3. Liga 7. 22 8 3 11 554 : 566 -12 19 PC 11 5 3 3 287 : 276 11 13   11 3 0 8 267 : 290 -23 6  
12. Saison 3. Liga 2. 22 12 3 7 549 : 532 17 27 PC 11 7 2 2 298 : 281 17 16   11 5 1 5 251 : 251 0 11  
13. Saison 2. Liga 11. 22 4 0 18 555 : 649 -94 8 PC 11 1 0 10 298 : 342 -44 2   11 3 0 8 257 : 307 -50 6  
14. Saison 3. Liga 8. 22 9 2 11 642 : 631 11 20 PC 11 6 0 5 341 : 322 19 12   11 3 2 6 301 : 309 -8 8  
15. Saison 3. Liga 6. 22 11 2 9 592 : 584 8 24 PC 11 7 2 2 302 : 283 19 16   11 4 0 7 290 : 301 -11 8  
16. Saison 3. Liga 6. 22 10 3 9 555 : 545 10 23 PC 11 4 2 5 279 : 279 0 10   11 6 1 4 276 : 266 10 13  
17. Saison 3. Liga 3. 22 12 5 5 583 : 551 32 29 PC 11 7 2 2 296 : 271 25 16   11 5 3 3 287 : 280 7 13  
18. Saison 2. Liga 10. 22 6 3 13 554 : 582 -28 15 PC 11 5 1 5 281 : 277 4 11   11 1 2 8 273 : 305 -32 4  
19. Saison 3. Liga 1. 22 16 1 5 594 : 528 66 33 PC 11 10 1 0 316 : 265 51 21   11 6 0 5 278 : 263 15 12  
20. Saison 2. Liga 11. 22 5 1 16 584 : 626 -42 11 PC 11 3 0 8 311 : 324 -13 6   11 2 1 8 273 : 302 -29 5  
21. Saison 3. Liga 2. 22 14 3 5 570 : 534 36 31 PC 11 10 0 1 288 : 250 38 20   11 4 3 4 282 : 284 -2 11  
22. Saison 2. Liga 12. 22 7 0 15 568 : 602 -34 14 PC 11 5 0 6 277 : 285 -8 10   11 2 0 9 291 : 317 -26 4  
23. Saison 3. Liga 2. 22 15 2 5 532 : 507 25 32 PC 11 8 2 1 274 : 246 28 18   11 7 0 4 258 : 261 -3 14  
24. Saison 2. Liga 12. 22 3 2 17 551 : 614 -63 8 PC 11 2 2 7 278 : 294 -16 6   11 1 0 10 273 : 320 -47 2  
25. Saison 3. Liga 8. 22 8 3 11 537 : 539 -2 19 PC 11 5 2 4 274 : 264 10 12   11 3 1 7 263 : 275 -12 7  
26. Saison 3. Liga 2. 22 13 2 7 564 : 554 10 28 PC 11 9 0 2 288 : 266 22 18   11 4 2 5 276 : 288 -12 10  
27. Saison -   9. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   9. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -