Bulgarien Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 2. Liga 8. 22 10 0 12 535 : 549 -14 20 Poldy 11 8 0 3 276 : 263 13 16   11 2 0 9 259 : 286 -27 4  
02. Saison 2. Liga 12. 22 2 2 18 534 : 603 -69 6 Poldy 11 1 0 10 274 : 301 -27 2   11 1 2 8 260 : 302 -42 4  
03. Saison 3. Liga 2. 22 13 2 7 599 : 566 33 28 PC 11 6 2 3 283 : 268 15 14   11 7 0 4 316 : 298 18 14  
04. Saison 2. Liga 9. 22 8 0 14 583 : 612 -29 16 PC 11 5 0 6 292 : 297 -5 10   11 3 0 8 291 : 315 -24 6  
05. Saison 2. Liga 11. 22 4 0 18 574 : 630 -56 8 PC 11 2 0 9 287 : 307 -20 4   11 2 0 9 287 : 323 -36 4  
06. Saison 3. Liga 7. 22 9 2 11 582 : 593 -11 20 PC 11 7 1 3 304 : 296 8 15   11 2 1 8 278 : 297 -19 5  
07. Saison 3. Liga 12. 22 2 1 19 559 : 643 -84 5 PC 11 2 1 8 284 : 311 -27 5   11 0 0 11 275 : 332 -57 0  
08. Saison 4. Liga 4. 22 16 0 6 677 : 627 50 32 PC 11 10 0 1 362 : 326 36 20   11 6 0 5 315 : 301 14 12  
09. Saison 4. Liga 2. 22 18 0 4 666 : 578 88 36 PC 11 10 0 1 335 : 282 53 20   11 8 0 3 331 : 296 35 16  
10. Saison 3. Liga 5. 22 11 4 7 577 : 574 3 26 PC 11 8 1 2 320 : 289 31 17   11 4 3 4 280 : 299 -19 11  
11. Saison 3. Liga 11. 22 5 4 13 540 : 556 -16 14 PC 11 3 1 7 271 : 275 -4 7   11 2 3 6 269 : 281 -12 7  
12. Saison 4. Liga 2. 22 14 3 5 637 : 552 85 31 PC 11 7 2 2 299 : 269 30 16   11 7 1 3 338 : 283 55 15  
13. Saison 3. Liga 3. 22 13 1 8 545 : 524 21 27 PC 11 10 0 1 278 : 244 34 20   11 3 1 7 267 : 280 -13 7  
14. Saison 2. Liga 11. 22 5 1 16 638 : 684 -46 11 PC 11 3 1 7 327 : 339 -12 7   11 2 0 9 311 : 345 -34 4  
15. Saison 3. Liga 4. 22 11 4 7 549 : 543 6 26 PC 11 6 2 3 280 : 270 10 14   11 5 2 4 269 : 273 -4 12  
16. Saison 3. Liga 1. 22 12 5 5 582 : 538 44 29 PC 11 8 1 2 294 : 253 41 17   11 4 4 3 288 : 285 3 12  
17. Saison 2. Liga 6. 22 9 4 9 594 : 598 -4 22 PC 11 5 4 2 308 : 291 17 14   11 4 0 7 286 : 307 -21 8  
18. Saison 2. Liga 11. 22 4 4 14 538 : 577 -39 12 PC 11 2 3 6 252 : 263 -11 7   11 2 1 8 286 : 314 -28 5  
19. Saison 3. Liga 5. 22 10 2 10 514 : 486 28 22 PC 11 5 1 5 249 : 238 11 11   11 5 1 5 265 : 248 17 11  
20. Saison 3. Liga 5. 22 11 3 8 557 : 545 12 25 PC 11 8 1 2 278 : 262 16 17   11 3 2 6 279 : 283 -4 8  
21. Saison 3. Liga 7. 22 11 1 10 566 : 550 16 23 PC 11 8 1 2 300 : 270 30 17   11 3 0 8 266 : 280 -14 6  
22. Saison 3. Liga 1. 22 15 2 5 561 : 523 38 32 PC 11 10 1 0 283 : 248 35 21   11 5 1 5 278 : 275 3 11  
23. Saison 2. Liga 11. 22 3 2 17 516 : 566 -50 8 PC 11 3 0 8 264 : 282 -18 6   11 0 2 9 252 : 284 -32 2  
24. Saison 3. Liga 1. 22 15 2 5 532 : 500 32 32 PC 11 8 1 2 263 : 240 23 17   11 7 1 3 269 : 260 9 15  
25. Saison 2. Liga 11. 22 4 3 15 533 : 593 -60 11 PC 11 2 3 6 268 : 289 -21 7   11 2 0 9 265 : 304 -39 4  
26. Saison 3. Liga 5. 22 12 1 9 570 : 557 13 25 PC 11 7 1 3 298 : 279 19 15   11 5 0 6 272 : 278 -6 10  
27. Saison -   6. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   6. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -