Canada Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 3. Liga 7. 22 9 3 10 616 : 628 -12 21 PC 11 7 1 3 320 : 306 14 15   11 2 2 7 296 : 322 -26 6  
02. Saison 3. Liga 12. 22 5 1 16 579 : 621 -42 11 mig 11 4 1 6 277 : 290 -13 9   11 1 0 10 302 : 331 -29 2  
03. Saison 4. Liga 5. 22 12 1 9 637 : 595 42 25 PC 11 8 0 3 329 : 295 34 16   11 4 1 6 308 : 300 8 9  
04. Saison 4. Liga 6. 22 12 1 9 608 : 596 12 25 PC 11 8 0 3 312 : 290 22 16   11 4 1 6 296 : 306 -10 9  
05. Saison 4. Liga 8. 22 9 0 13 572 : 604 -32 18 PC 11 5 0 6 306 : 316 -10 10   11 4 0 7 266 : 288 -22 8  
06. Saison 4. Liga 7. 22 10 2 10 611 : 611 0 22 PC 11 8 1 2 308 : 291 17 17   11 2 1 8 303 : 320 -17 5  
07. Saison 4. Liga 2. 22 16 1 5 647 : 583 64 33 Scholli 11 7 1 3 316 : 290 26 15   11 9 0 2 331 : 293 38 18  
08. Saison 3. Liga 4. 22 14 1 7 616 : 574 42 29 Scholli 11 7 0 4 307 : 279 28 14   11 7 1 3 309 : 295 14 15  
09. Saison 3. Liga 7. 22 8 1 13 604 : 629 -25 17 PC 11 5 0 6 300 : 300 0 10   11 3 1 7 304 : 329 -25 7  
10. Saison 3. Liga 8. 22 7 5 10 586 : 586 0 19 PC 11 3 3 5 294 : 291 3 9   11 4 2 5 292 : 295 -3 10  
11. Saison 3. Liga 10. 22 7 1 14 576 : 601 -25 15 PC 11 4 0 7 297 : 300 -3 8   11 3 1 7 279 : 301 -22 7  
12. Saison 4. Liga 4. 22 15 1 6 655 : 606 49 31 PC 11 9 1 1 331 : 295 36 19   11 6 0 5 324 : 311 13 12  
13. Saison 4. Liga 1. 22 15 1 6 682 : 628 54 31 PC 11 10 1 0 355 : 305 50 21   11 5 0 6 327 : 323 4 10  
14. Saison 3. Liga 5. 22 12 1 9 603 : 599 4 25 PC 11 6 1 4 308 : 308 0 13   11 6 0 5 295 : 291 4 12  
15. Saison 3. Liga 11. 22 7 2 13 547 : 579 -32 16 PC 11 3 0 8 265 : 291 -26 6   11 4 2 5 282 : 288 -6 10  
16. Saison 4. Liga 9. 22 9 1 12 625 : 646 -21 19 PC 11 5 1 5 305 : 304 1 11   11 4 0 7 320 : 342 -22 8  
17. Saison 4. Liga 2. 22 13 2 7 650 : 614 36 28 PC 11 10 0 1 335 : 301 34 20   11 3 2 6 315 : 313 2 8  
18. Saison 3. Liga 5. 22 11 1 10 585 : 583 2 23 PC 11 6 1 4 302 : 283 19 13   11 5 0 6 283 : 300 -17 10  
19. Saison 3. Liga 7. 22 9 3 10 548 : 548 0 21 PC 11 6 1 4 282 : 263 19 13   11 3 2 6 266 : 285 -19 8  
20. Saison 3. Liga 11. 22 5 4 13 513 : 542 -29 14 PC 11 5 0 6 255 : 259 -4 10   11 0 4 7 258 : 283 -25 4  
21. Saison 4. Liga 3. 22 11 3 8 603 : 590 13 25 PC 11 7 1 3 301 : 287 14 15   11 4 2 5 302 : 303 -1 10  
22. Saison 3. Liga 11. 22 8 0 14 532 : 564 -32 16 PC 11 5 0 6 278 : 290 -12 10   11 3 0 8 254 : 274 -20 6  
23. Saison 4. Liga 5. 22 10 1 11 617 : 610 7 21 PC 11 4 0 7 304 : 310 -6 8   11 6 1 4 313 : 300 13 13  
24. Saison 4. Liga 12. 22 6 0 16 586 : 637 -51 12 PC 11 4 0 7 303 : 321 -18 8   11 2 0 9 283 : 316 -33 4  
25. Saison 4. Liga 11. 22 6 1 15 610 : 648 -38 13 PC 11 3 1 7 314 : 330 -16 7   11 3 0 8 296 : 318 -22 6  
26. Saison 4. Liga 11. 22 6 0 16 627 : 681 -54 12 PC 11 2 0 9 317 : 348 -31 4   11 4 0 7 310 : 333 -23 8  
27. Saison -   1. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   1. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -