Deutschland Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 1. Liga 9. 22 9 0 13 603 : 621 -18 18 Nils55 11 6 0 5 306 : 299 7 12   11 3 0 8 297 : 322 -25 6  
02. Saison 1. Liga 9. 22 7 4 11 627 : 646 -19 18 PC 11 4 2 5 311 : 309 2 10   11 3 2 6 316 : 337 -21 8  
03. Saison 1. Liga 12. 22 3 1 18 536 : 625 -89 7 PC 11 2 0 9 280 : 313 -33 4   11 1 1 9 256 : 312 -56 3  
04. Saison 2. Liga 2. 22 16 2 4 667 : 610 57 34 olitor 11 10 0 1 342 : 301 41 20   11 6 2 3 325 : 309 16 14  
05. Saison 1. Liga 9. 22 7 1 14 636 : 689 -53 15 olitor 11 5 1 5 324 : 334 -10 11   11 2 0 9 312 : 355 -43 4  
06. Saison 1. Liga 7. 22 9 2 11 627 : 675 -48 20 olitor 11 7 2 2 323 : 317 6 16   11 2 0 9 304 : 358 -54 4  
07. Saison 1. Liga 4. 22 13 1 8 633 : 605 28 27 olitor 11 7 1 3 319 : 297 22 15   11 6 0 5 314 : 308 6 12  
08. Saison 1. Liga 4. 22 14 4 4 653 : 615 38 32 olitor 11 9 1 1 342 : 313 29 19   11 5 3 3 311 : 302 9 13  
09. Saison 1. Liga 4. 22 14 2 6 621 : 584 37 30 olitor 11 9 1 1 316 : 281 35 19   11 5 1 5 305 : 303 2 11  
10. Saison 1. Liga 2. 22 17 3 2 628 : 563 65 37 olitor 11 10 1 0 318 : 262 56 21   11 8 0 3 330 : 288 42 16  
11. Saison 1. Liga 4. 22 13 5 4 593 : 563 30 31 olitor 11 6 3 2 290 : 272 18 15   11 7 2 2 303 : 291 12 16  
12. Saison 1. Liga 7. 22 9 5 8 564 : 554 10 23 olitor 11 7 1 3 288 : 273 15 15   11 2 4 5 276 : 281 -5 8  
13. Saison 1. Liga 6. 22 11 3 8 552 : 550 2 25 olitor 11 7 1 3 291 : 281 10 15   11 4 2 5 261 : 269 -8 10  
14. Saison 1. Liga 6. 22 13 1 8 611 : 602 9 27 olitor 11 8 0 3 308 : 298 10 16   11 5 1 5 303 : 304 -1 11  
15. Saison 1. Liga 5. 22 8 4 10 558 : 572 -14 20 olitor 11 7 1 3 283 : 275 8 15   11 1 3 7 275 : 297 -22 5  
16. Saison 1. Liga 6. 22 10 4 8 566 : 569 -3 24 olitor 11 9 0 2 295 : 279 16 18   11 1 4 6 271 : 290 -19 6  
17. Saison 1. Liga 5. 22 12 4 6 570 : 556 14 28 olitor 11 6 3 2 292 : 276 16 15   11 6 1 4 278 : 280 -2 13  
18. Saison 1. Liga 6. 22 11 0 11 611 : 615 -4 22 olitor 11 6 0 5 311 : 306 5 12   11 5 0 6 300 : 309 -9 10  
19. Saison 1. Liga 9. 22 7 2 13 589 : 616 -27 16 PC 11 5 1 5 303 : 307 -4 11   11 2 1 8 286 : 309 -23 5  
20. Saison 1. Liga 7. 22 10 3 9 612 : 610 2 23 ralphbonn 11 6 2 3 324 : 304 20 14   11 4 1 6 288 : 306 -18 9  
21. Saison 1. Liga 6. 22 12 2 8 574 : 578 -4 26 ralphbonn 11 9 0 2 300 : 290 10 18   11 3 2 6 274 : 288 -14 8  
22. Saison 1. Liga 6. 22 12 1 9 570 : 554 16 25 ralphbonn 11 6 1 4 288 : 280 8 13   11 6 0 5 282 : 274 8 12  
23. Saison 1. Liga 9. 22 4 3 15 567 : 630 -63 11 PC 11 3 2 6 284 : 310 -26 8   11 1 1 9 283 : 320 -37 3  
24. Saison 1. Liga 7. 22 9 2 11 560 : 599 -39 20 Nadiveto 11 5 1 5 276 : 285 -9 11   11 4 1 6 284 : 314 -30 9  
25. Saison 1. Liga 10. 22 6 2 14 578 : 636 -58 14 PC 11 5 1 5 297 : 310 -13 11   11 1 1 9 281 : 326 -45 3  
26. Saison 2. Liga 1. 22 12 5 5 624 : 602 22 29 PC 11 8 2 1 313 : 286 27 18   11 4 3 4 311 : 316 -5 11  
27. Saison -   7. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   7. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -