England Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 4. Liga 8. 22 10 1 11 606 : 594 12 21 Andy Engel 11 6 0 5 317 : 296 21 12   11 4 1 6 289 : 298 -9 9  
02. Saison 4. Liga 6. 22 9 3 10 602 : 601 1 21 Andy Engel 11 4 3 4 302 : 300 2 11   11 5 0 6 300 : 301 -1 10  
03. Saison 4. Liga 6. 22 12 1 9 580 : 599 -19 25 Andy Engel 11 7 1 3 290 : 288 2 15   11 5 0 6 290 : 311 -21 10  
04. Saison 4. Liga 7. 22 9 2 11 609 : 621 -12 20 Andy Engel 11 6 1 4 326 : 313 13 13   11 3 1 7 283 : 308 -25 7  
05. Saison 4. Liga 6. 22 10 2 10 618 : 611 7 22 PC 11 7 0 4 306 : 297 9 14   11 3 2 6 312 : 314 -2 8  
06. Saison 4. Liga 10. 22 8 3 11 587 : 592 -5 19 PC 11 4 1 6 302 : 302 0 9   11 4 2 5 285 : 290 -5 10  
07. Saison 4. Liga 10. 22 6 1 15 574 : 644 -70 13 PC 11 4 1 6 288 : 320 -32 9   11 2 0 9 286 : 324 -38 4  
08. Saison 4. Liga 9. 22 6 0 16 577 : 643 -66 12 PC 11 3 0 8 286 : 316 -30 6   11 3 0 8 291 : 327 -36 6  
09. Saison 4. Liga 8. 22 4 5 13 565 : 624 -59 13 PC 11 2 2 7 295 : 318 -23 6   11 2 3 6 270 : 306 -36 7  
10. Saison 4. Liga 11. 22 4 1 17 534 : 633 -99 9 PC 11 1 1 9 264 : 304 -40 3   11 3 1 7 287 : 324 -37 7  
11. Saison 4. Liga 9. 22 5 2 15 574 : 644 -70 12 PC 11 3 1 7 292 : 317 -25 7   11 2 1 8 282 : 327 -45 5  
12. Saison 4. Liga 7. 22 10 3 9 558 : 564 -6 23 Mic91 11 6 1 4 281 : 287 -6 13   11 4 2 5 277 : 277 0 10  
13. Saison 4. Liga 10. 22 7 1 14 570 : 632 -62 15 PC 11 4 1 6 288 : 308 -20 9   11 3 0 8 282 : 324 -42 6  
14. Saison 4. Liga 5. 22 13 1 8 607 : 600 7 27 PC 11 10 1 0 325 : 295 30 21   11 3 0 8 282 : 305 -23 6  
15. Saison 4. Liga 10. 22 7 1 14 600 : 630 -30 15 PC 11 4 1 6 314 : 308 6 9   11 3 0 8 286 : 322 -36 6  
16. Saison 4. Liga 5. 22 11 2 9 650 : 658 -8 24 PC 11 9 0 2 339 : 319 20 18   11 2 2 7 311 : 339 -28 6  
17. Saison 4. Liga 12. 22 4 2 16 604 : 668 -64 10 PC 11 3 0 8 312 : 337 -25 6   11 1 2 8 292 : 331 -39 4  
18. Saison 4. Liga 6. 22 10 2 10 638 : 625 13 22 PC 11 6 2 3 317 : 299 18 14   11 4 0 7 321 : 326 -5 8  
19. Saison 4. Liga 11. 22 6 3 13 657 : 675 -18 15 PC 11 3 1 7 325 : 335 -10 7   11 3 2 6 332 : 340 -8 8  
20. Saison 4. Liga 8. 22 9 2 11 622 : 634 -12 20 PC 11 7 0 4 303 : 291 12 14   11 2 2 7 319 : 343 -24 6  
21. Saison 4. Liga 10. 22 7 4 11 635 : 654 -19 18 PC 11 6 3 2 325 : 312 13 15   11 1 1 9 310 : 342 -32 3  
22. Saison 4. Liga 4. 22 11 2 9 654 : 646 8 24 PC 11 7 1 3 335 : 321 14 15   11 4 1 6 319 : 325 -6 9  
23. Saison 4. Liga 10. 22 7 4 11 609 : 609 0 18 PC 11 3 2 6 307 : 312 -5 8   11 4 2 5 302 : 297 5 10  
24. Saison 4. Liga 9. 22 7 2 13 614 : 630 -16 16 PC 11 7 1 3 319 : 305 14 15   11 0 1 10 295 : 325 -30 1  
25. Saison 4. Liga 2. 22 13 2 7 657 : 632 25 28 PC 11 7 0 4 317 : 303 14 14   11 6 2 3 340 : 329 11 14  
26. Saison 3. Liga 12. 22 3 2 17 512 : 565 -53 8 PC 11 2 1 8 258 : 282 -24 5   11 1 1 9 254 : 283 -29 3  
27. Saison -   5. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   5. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -