Griechenland Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 3. Liga 9. 22 6 5 11 554 : 577 -23 17 Nico88 11 2 4 5 282 : 291 -9 8   11 4 1 6 272 : 286 -14 9  
02. Saison 3. Liga 1. 22 17 1 4 641 : 582 59 35 Nico88 11 8 0 3 313 : 289 24 16   11 9 1 1 328 : 293 35 19  
03. Saison 2. Liga 8. 22 8 2 12 553 : 587 -34 18 Nico88 11 5 1 5 272 : 282 -10 11   11 3 1 7 281 : 305 -24 7  
04. Saison 2. Liga 5. 22 13 2 7 627 : 609 18 28 Nico88 11 6 1 4 313 : 306 7 13   11 7 1 3 314 : 303 11 15  
05. Saison 2. Liga 2. 22 17 3 2 654 : 592 62 37 Nico88 11 9 1 1 336 : 298 38 19   11 8 2 1 318 : 294 24 18  
06. Saison 1. Liga 10. 22 7 1 14 635 : 654 -19 15 Nico88 11 3 1 7 305 : 311 -6 7   11 4 0 7 330 : 343 -13 8  
07. Saison 2. Liga 8. 22 7 1 14 572 : 594 -22 15 PC 11 4 0 7 301 : 311 -10 8   11 3 1 7 271 : 283 -12 7  
08. Saison 2. Liga 10. 22 4 4 14 568 : 617 -49 12 PC 11 3 2 6 282 : 294 -12 8   11 1 2 8 286 : 323 -37 4  
09. Saison 3. Liga 1. 22 21 1 0 711 : 588 123 43 PC 11 11 0 0 373 : 296 77 22   11 10 1 0 338 : 292 46 21  
10. Saison 2. Liga 10. 22 4 0 18 503 : 618 -115 8 PC 11 3 0 8 257 : 299 -42 6   11 1 0 10 265 : 324 -59 2  
11. Saison 3. Liga 1. 22 17 3 2 604 : 518 86 37 PC 11 9 1 1 298 : 242 56 19   11 8 2 1 306 : 276 30 18  
12. Saison 2. Liga 10. 22 7 1 14 558 : 601 -43 15 PC 11 5 1 5 298 : 307 -9 11   11 2 0 9 260 : 294 -34 4  
13. Saison 3. Liga 6. 22 9 4 9 535 : 533 2 22 PC 11 6 2 3 276 : 259 17 14   11 3 2 6 259 : 274 -15 8  
14. Saison 3. Liga 10. 22 8 0 14 622 : 644 -22 16 PC 11 6 0 5 324 : 316 8 12   11 2 0 9 298 : 328 -30 4  
15. Saison 4. Liga 2. 22 16 0 6 646 : 593 53 32 PC 11 9 0 2 327 : 292 35 18   11 7 0 4 319 : 301 18 14  
16. Saison 3. Liga 3. 22 13 2 7 553 : 540 13 28 PC 11 9 1 1 286 : 263 23 19   11 4 1 6 267 : 277 -10 9  
17. Saison 2. Liga 11. 22 7 2 13 615 : 652 -37 16 PC 11 5 0 6 318 : 333 -15 10   11 2 2 7 297 : 319 -22 6  
18. Saison 3. Liga 8. 22 9 3 10 566 : 563 3 21 PC 11 6 2 3 294 : 279 15 14   11 3 1 7 272 : 284 -12 7  
19. Saison 3. Liga 9. 22 10 0 12 534 : 566 -32 20 PC 11 6 0 5 272 : 277 -5 12   11 4 0 7 262 : 289 -27 8  
20. Saison 3. Liga 2. 22 11 6 5 569 : 549 20 28 PC 11 6 2 3 291 : 277 14 14   11 5 4 2 278 : 272 6 14  
21. Saison 2. Liga 12. 22 4 1 17 561 : 611 -50 9 PC 11 4 1 6 285 : 290 -5 9   11 0 0 11 276 : 321 -45 0  
22. Saison 3. Liga 12. 22 6 2 14 545 : 562 -17 14 PC 11 4 1 6 285 : 282 3 9   11 2 1 8 260 : 280 -20 5  
23. Saison 4. Liga 7. 22 9 2 11 607 : 601 6 20 PC 11 6 2 3 315 : 299 16 14   11 3 0 8 292 : 302 -10 6  
24. Saison 4. Liga 6. 22 9 2 11 592 : 601 -9 20 PC 11 6 1 4 300 : 300 0 13   11 3 1 7 292 : 301 -9 7  
25. Saison 4. Liga 9. 22 9 3 10 659 : 643 16 21 PC 11 6 2 3 349 : 327 22 14   11 3 1 7 310 : 316 -6 7  
26. Saison 4. Liga 2. 22 16 1 5 699 : 663 36 33 PC 11 8 1 2 360 : 342 18 17   11 8 0 3 339 : 321 18 16  
27. Saison -   2. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   2. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -