Israel Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 4. Liga 10. 22 7 2 13 533 : 561 -28 16 Kiktaco 11 4 1 6 263 : 273 -10 9   11 3 1 7 270 : 288 -18 7  
02. Saison 4. Liga 12. 22 3 2 17 542 : 615 -73 8 Kiktaco 11 1 1 9 274 : 317 -43 3   11 2 1 8 268 : 298 -30 5  
03. Saison 4. Liga 12. 22 4 1 17 523 : 592 -69 9 PC 11 4 1 6 274 : 285 -11 9   11 0 0 11 249 : 307 -58 0  
04. Saison 4. Liga 12. 22 4 1 17 547 : 620 -73 9 PC 11 2 1 8 283 : 308 -25 5   11 2 0 9 264 : 312 -48 4  
05. Saison 4. Liga 12. 22 7 0 15 525 : 582 -57 14 PC 11 4 0 7 265 : 284 -19 8   11 3 0 8 260 : 298 -38 6  
06. Saison 4. Liga 12. 22 2 1 19 514 : 607 -93 5 PC 11 2 1 8 261 : 283 -22 5   11 0 0 11 253 : 324 -71 0  
07. Saison 4. Liga 12. 22 1 0 21 556 : 664 -108 2 PC 11 1 0 10 286 : 333 -47 2   11 0 0 11 270 : 331 -61 0  
08. Saison 4. Liga 12. 22 1 1 20 551 : 654 -103 3 PC 11 1 1 9 288 : 324 -36 3   11 0 0 11 263 : 330 -67 0  
09. Saison 4. Liga 9. 22 4 5 13 646 : 712 -66 13 PC 11 3 2 6 308 : 345 -37 8   11 1 3 7 338 : 367 -29 5  
10. Saison 4. Liga 7. 22 7 3 12 582 : 631 -49 17 PC 11 4 2 5 295 : 307 -12 10   11 3 0 8 278 : 331 -53 6  
11. Saison 4. Liga 10. 22 3 5 14 563 : 621 -58 11 PC 11 2 3 6 293 : 314 -21 7   11 1 2 8 270 : 307 -37 4  
12. Saison 4. Liga 11. 22 5 1 16 533 : 586 -53 11 PC 11 3 0 8 265 : 291 -26 6   11 2 1 8 268 : 295 -27 5  
13. Saison 4. Liga 11. 22 5 3 14 532 : 577 -45 13 PC 11 4 2 5 287 : 287 0 10   11 1 1 9 245 : 290 -45 3  
14. Saison 4. Liga 12. 22 2 2 18 560 : 633 -73 6 PC 11 2 1 8 311 : 333 -22 5   11 0 1 10 249 : 300 -51 1  
15. Saison 4. Liga 11. 22 5 0 17 562 : 626 -64 10 PC 11 5 0 6 285 : 293 -8 10   11 0 0 11 277 : 333 -56 0  
16. Saison 4. Liga 11. 22 8 2 12 624 : 638 -14 18 PC 11 5 1 5 309 : 304 5 11   11 3 1 7 315 : 334 -19 7  
17. Saison 4. Liga 7. 22 9 3 10 617 : 627 -10 21 PC 11 6 2 3 304 : 296 8 14   11 3 1 7 313 : 331 -18 7  
18. Saison 4. Liga 11. 22 5 4 13 606 : 623 -17 14 PC 11 4 2 5 315 : 310 5 10   11 1 2 8 291 : 313 -22 4  
19. Saison 4. Liga 8. 22 7 5 10 658 : 659 -1 19 PC 11 5 2 4 350 : 328 22 12   11 2 3 6 308 : 331 -23 7  
20. Saison 4. Liga 9. 22 8 1 13 599 : 626 -27 17 PC 11 6 0 5 305 : 301 4 12   11 2 1 8 294 : 325 -31 5  
21. Saison 4. Liga 12. 22 4 2 16 635 : 662 -27 10 PC 11 2 1 8 318 : 329 -11 5   11 2 1 8 317 : 333 -16 5  
22. Saison 4. Liga 9. 22 8 2 12 613 : 629 -16 18 PC 11 4 2 5 317 : 318 -1 10   11 4 0 7 296 : 311 -15 8  
23. Saison 4. Liga 12. 22 4 2 16 563 : 606 -43 10 PC 11 3 1 7 286 : 296 -10 7   11 1 1 9 277 : 310 -33 3  
24. Saison 4. Liga 11. 22 7 0 15 608 : 637 -29 14 PC 11 3 0 8 299 : 307 -8 6   11 4 0 7 309 : 330 -21 8  
25. Saison 4. Liga 12. 22 5 2 15 586 : 625 -39 12 PC 11 4 1 6 286 : 292 -6 9   11 1 1 9 300 : 333 -33 3  
26. Saison 4. Liga 12. 22 4 0 18 631 : 687 -56 8 PC 11 3 0 8 320 : 338 -18 6   11 1 0 10 311 : 349 -38 2  
27. Saison -   12. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   12. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -