Kuba Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 3. Liga 10. 22 8 1 13 569 : 598 -29 17 PC 11 4 1 6 287 : 289 -2 9   11 4 0 7 282 : 309 -27 8  
02. Saison 4. Liga 4. 22 14 1 7 655 : 615 40 29 Tobias 11 8 0 3 325 : 292 33 16   11 6 1 4 330 : 323 7 13  
03. Saison 4. Liga 1. 22 19 1 2 660 : 586 74 39 PC 11 9 1 1 332 : 291 41 19   11 10 0 1 328 : 295 33 20  
04. Saison 3. Liga 10. 22 5 2 15 588 : 630 -42 12 PC 11 1 2 8 282 : 304 -22 4   11 4 0 7 306 : 326 -20 8  
05. Saison 4. Liga 4. 22 14 0 8 631 : 604 27 28 PC 11 9 0 2 325 : 288 37 18   11 5 0 6 306 : 316 -10 10  
06. Saison 4. Liga 5. 22 11 3 8 607 : 593 14 25 PC 11 8 0 3 297 : 282 15 16   11 3 3 5 310 : 311 -1 9  
07. Saison 4. Liga 5. 22 12 2 8 677 : 629 48 26 PC 11 6 0 5 338 : 316 22 12   11 6 2 3 339 : 313 26 14  
08. Saison 4. Liga 2. 22 17 1 4 655 : 596 59 35 PC 11 10 1 0 324 : 270 54 21   11 7 0 4 331 : 326 5 14  
09. Saison 3. Liga 12. 22 1 3 18 586 : 669 -83 5 PC 11 0 2 9 297 : 334 -37 2   11 1 1 9 289 : 335 -46 3  
10. Saison 4. Liga 1. 22 20 0 2 687 : 590 97 40 PC 11 10 0 1 347 : 268 79 20   11 10 0 1 340 : 294 46 20  
11. Saison 3. Liga 6. 22 7 6 9 555 : 573 -18 20 PC 11 4 2 5 291 : 297 -6 10   11 3 4 4 264 : 276 -12 10  
12. Saison 3. Liga 12. 22 6 4 12 530 : 564 -34 16 PC 11 5 4 2 267 : 268 -1 14   11 1 0 10 263 : 296 -33 2  
13. Saison 4. Liga 2. 22 14 2 6 649 : 598 51 30 PC 11 10 0 1 340 : 292 48 20   11 4 2 5 309 : 306 3 10  
14. Saison 3. Liga 11. 22 8 0 14 588 : 618 -30 16 PC 11 6 0 5 287 : 297 -10 12   11 2 0 9 301 : 321 -20 4  
15. Saison 4. Liga 5. 22 12 2 8 635 : 615 20 26 PC 11 8 1 2 323 : 299 24 17   11 4 1 6 312 : 316 -4 9  
16. Saison 4. Liga 4. 22 12 0 10 653 : 635 18 24 PC 11 8 0 3 331 : 300 31 16   11 4 0 7 322 : 335 -13 8  
17. Saison 4. Liga 8. 22 9 2 11 647 : 650 -3 20 PC 11 7 1 3 334 : 316 18 15   11 2 1 8 313 : 334 -21 5  
18. Saison 4. Liga 7. 22 9 3 10 623 : 628 -5 21 PC 11 6 0 5 316 : 317 -1 12   11 3 3 5 307 : 311 -4 9  
19. Saison 4. Liga 7. 22 9 3 10 681 : 694 -13 21 PC 11 6 2 3 358 : 346 12 14   11 3 1 7 323 : 348 -25 7  
20. Saison 4. Liga 3. 22 14 0 8 654 : 624 30 28 PC 11 8 0 3 321 : 293 28 16   11 6 0 5 333 : 331 2 12  
21. Saison 3. Liga 12. 22 4 2 16 508 : 550 -42 10 PC 11 3 2 6 259 : 263 -4 8   11 1 0 10 249 : 287 -38 2  
22. Saison 4. Liga 5. 22 12 0 10 651 : 649 2 24 PC 11 9 0 2 341 : 317 24 18   11 3 0 8 310 : 332 -22 6  
23. Saison 4. Liga 1. 22 20 0 2 621 : 565 56 40 PC 11 11 0 0 307 : 280 27 22   11 9 0 2 314 : 285 29 18  
24. Saison 3. Liga 5. 22 10 2 10 564 : 563 1 22 PC 11 6 1 4 296 : 283 13 13   11 4 1 6 268 : 280 -12 9  
25. Saison 3. Liga 9. 22 8 2 12 532 : 552 -20 18 PC 11 8 2 1 268 : 254 14 18   11 0 0 11 264 : 298 -34 0  
26. Saison 3. Liga 6. 22 10 2 10 545 : 553 -8 22 PC 11 8 1 2 289 : 281 8 17   11 2 1 8 256 : 272 -16 5  
27. Saison -   3. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   3. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -