Lettland Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 2. Liga 3. 22 14 2 6 585 : 541 44 30 PC 11 8 0 3 289 : 259 30 16   11 6 2 3 296 : 282 14 14  
02. Saison 1. Liga 12. 22 0 1 21 532 : 635 -103 1 PC 11 0 1 10 274 : 309 -35 1   11 0 0 11 258 : 326 -68 0  
03. Saison 2. Liga 7. 22 8 3 11 563 : 573 -10 19 PC 11 5 1 5 292 : 290 2 11   11 3 2 6 271 : 283 -12 8  
04. Saison 2. Liga 8. 22 8 1 13 557 : 576 -19 17 PC 11 6 0 5 284 : 273 11 12   11 2 1 8 273 : 303 -30 5  
05. Saison 2. Liga 4. 22 14 2 6 596 : 577 19 30 Laura 11 8 0 3 297 : 281 16 16   11 6 2 3 299 : 296 3 14  
06. Saison 2. Liga 6. 22 10 3 9 610 : 608 2 23 PC 11 6 2 3 320 : 309 11 14   11 4 1 6 290 : 299 -9 9  
07. Saison 2. Liga 11. 22 3 0 19 581 : 666 -85 6 PC 11 2 0 9 298 : 329 -31 4   11 1 0 10 283 : 337 -54 2  
08. Saison 3. Liga 7. 22 7 2 13 556 : 581 -25 16 PC 11 4 1 6 278 : 283 -5 9   11 3 1 7 278 : 298 -20 7  
09. Saison 3. Liga 3. 22 16 0 6 651 : 598 53 32 PC 11 8 0 3 331 : 298 33 16   11 8 0 3 320 : 300 20 16  
10. Saison 2. Liga 11. 22 2 1 19 554 : 674 -120 5 PC 11 1 1 9 289 : 350 -61 3   11 0 2 9 245 : 318 -73 2  
11. Saison 3. Liga 3. 22 14 1 7 566 : 552 14 29 PC 11 7 1 3 282 : 268 14 15   11 7 0 4 284 : 284 0 14  
12. Saison 2. Liga 12. 22 4 1 17 532 : 617 -85 9 PC 11 3 0 8 275 : 304 -29 6   11 1 1 9 257 : 313 -56 3  
13. Saison 3. Liga 9. 22 8 2 12 540 : 549 -9 18 PC 11 4 1 6 274 : 273 1 9   11 4 1 6 266 : 276 -10 9  
14. Saison 3. Liga 9. 22 8 2 12 576 : 586 -10 18 PC 11 5 1 5 277 : 279 -2 11   11 3 1 7 299 : 307 -8 7  
15. Saison 3. Liga 8. 22 8 4 10 535 : 545 -10 20 PC 11 4 3 4 283 : 273 10 11   11 4 1 6 252 : 272 -20 9  
16. Saison 3. Liga 8. 22 10 2 10 532 : 535 -3 22 PC 11 7 1 3 281 : 263 18 15   11 3 1 7 251 : 272 -21 7  
17. Saison 3. Liga 5. 22 11 2 9 590 : 581 9 24 PC 11 7 1 3 288 : 275 13 15   11 4 1 6 302 : 306 -4 9  
18. Saison 3. Liga 3. 22 11 2 9 590 : 555 35 24 PC 11 9 1 1 314 : 274 40 19   11 2 1 8 276 : 281 -5 5  
19. Saison 2. Liga 12. 22 6 1 15 573 : 634 -61 13 PC 11 4 1 6 288 : 306 -18 9   11 2 0 9 285 : 328 -43 4  
20. Saison 3. Liga 3. 22 11 4 7 551 : 539 12 26 PC 11 7 2 2 283 : 265 18 16   11 4 2 5 268 : 274 -6 10  
21. Saison 2. Liga 10. 22 7 1 14 577 : 620 -43 15 PC 11 5 1 5 310 : 314 -4 11   11 2 0 9 267 : 306 -39 4  
22. Saison 3. Liga 3. 22 13 2 7 549 : 536 13 28 PC 11 6 1 4 272 : 264 8 13   11 7 1 3 277 : 272 5 15  
23. Saison 2. Liga 10. 22 5 1 16 589 : 629 -40 11 PC 11 3 1 7 303 : 315 -12 7   11 2 0 9 286 : 314 -28 4  
24. Saison 3. Liga 9. 22 9 0 13 564 : 589 -25 18 PC 11 7 0 4 286 : 282 4 14   11 2 0 9 278 : 307 -29 4  
25. Saison 3. Liga 5. 22 9 4 9 555 : 562 -7 22 PC 11 5 1 5 276 : 279 -3 11   11 4 3 4 279 : 283 -4 11  
26. Saison 3. Liga 9. 22 9 2 11 527 : 542 -15 20 PC 11 4 1 6 265 : 270 -5 9   11 5 1 5 262 : 272 -10 11  
27. Saison -   5. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   5. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -