Litauen Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 3. Liga 6. 22 9 3 10 567 : 563 4 21 PC 11 5 1 5 290 : 279 11 11   11 4 2 5 277 : 284 -7 10  
02. Saison 3. Liga 8. 22 7 3 12 583 : 598 -15 17 PC 11 5 1 5 299 : 293 6 11   11 2 2 7 284 : 305 -21 6  
03. Saison 3. Liga 12. 22 5 1 16 556 : 591 -35 11 PC 11 2 1 8 283 : 303 -20 5   11 3 0 8 273 : 288 -15 6  
04. Saison 4. Liga 3. 22 15 1 6 628 : 561 67 31 PC 11 8 0 3 335 : 292 43 16   11 7 1 3 293 : 269 24 15  
05. Saison 3. Liga 6. 22 11 1 10 574 : 585 -11 23 CyberBoy 11 6 0 5 284 : 284 0 12   11 5 1 5 290 : 301 -11 11  
06. Saison 3. Liga 4. 22 12 3 7 620 : 606 14 27 PC 11 6 2 3 307 : 294 13 14   11 6 1 4 313 : 312 1 13  
07. Saison 3. Liga 9. 22 8 0 14 540 : 591 -51 16 Hacky 11 5 0 6 262 : 283 -21 10   11 3 0 8 278 : 308 -30 6  
08. Saison 3. Liga 5. 22 15 0 7 610 : 572 38 30 Hacky 11 8 0 3 313 : 287 26 16   11 7 0 4 297 : 285 12 14  
09. Saison 3. Liga 8. 22 7 2 13 599 : 628 -29 16 PC 11 5 1 5 310 : 309 1 11   11 2 1 8 289 : 319 -30 5  
10. Saison 3. Liga 12. 22 3 0 19 563 : 643 -80 6 PC 11 2 0 9 293 : 321 -28 4   11 1 1 9 261 : 307 -46 3  
11. Saison 4. Liga 3. 22 17 1 4 672 : 574 98 35 PC 11 8 1 2 344 : 283 61 17   11 9 0 2 328 : 291 37 18  
12. Saison 3. Liga 6. 22 11 0 11 521 : 529 -8 22 PC 11 6 0 5 260 : 264 -4 12   11 5 0 6 261 : 265 -4 10  
13. Saison 3. Liga 8. 22 10 0 12 531 : 555 -24 20 PC 11 8 0 3 270 : 251 19 16   11 2 0 9 261 : 304 -43 4  
14. Saison 3. Liga 2. 22 13 3 6 632 : 619 13 29 PC 11 8 2 1 330 : 310 20 18   11 5 1 5 302 : 309 -7 11  
15. Saison 2. Liga 11. 22 5 1 16 634 : 704 -70 11 PC 11 3 1 7 315 : 337 -22 7   11 2 0 9 319 : 367 -48 4  
16. Saison 3. Liga 12. 22 4 2 16 546 : 577 -31 10 PC 11 4 0 7 301 : 296 5 8   11 0 2 9 245 : 281 -36 2  
17. Saison 4. Liga 6. 22 9 3 10 643 : 643 0 21 PC 11 5 3 3 332 : 321 11 13   11 4 0 7 311 : 322 -11 8  
18. Saison 4. Liga 4. 22 11 2 9 650 : 650 0 24 PC 11 8 1 2 315 : 292 23 17   11 3 1 7 335 : 358 -23 7  
19. Saison 4. Liga 2. 22 12 3 7 661 : 637 24 27 PC 11 6 2 3 328 : 311 17 14   11 6 1 4 333 : 326 7 13  
20. Saison 3. Liga 12. 22 5 2 15 524 : 569 -45 12 PC 11 2 2 7 271 : 283 -12 6   11 3 0 8 253 : 286 -33 6  
21. Saison 4. Liga 11. 22 7 3 12 607 : 622 -15 17 PC 11 5 1 5 307 : 307 0 11   11 2 2 7 300 : 315 -15 6  
22. Saison 4. Liga 8. 22 8 3 11 607 : 607 0 19 PC 11 6 2 3 314 : 298 16 14   11 2 1 8 293 : 309 -16 5  
23. Saison 4. Liga 8. 22 9 1 12 582 : 595 -13 19 PC 11 5 0 6 299 : 300 -1 10   11 4 1 6 283 : 295 -12 9  
24. Saison 4. Liga 7. 22 8 2 12 601 : 608 -7 18 PC 11 5 2 4 297 : 293 4 12   11 3 0 8 304 : 315 -11 6  
25. Saison 4. Liga 5. 22 11 2 9 630 : 613 17 24 PC 11 7 2 2 344 : 316 28 16   11 4 0 7 286 : 297 -11 8  
26. Saison 4. Liga 4. 22 15 0 7 669 : 655 14 30 PC 11 10 0 1 342 : 319 23 20   11 5 0 6 327 : 336 -9 10  
27. Saison -   3. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   3. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -