Luxemburg Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 4. Liga 1. 22 17 4 1 614 : 526 88 38 DirkS 11 9 2 0 327 : 271 56 20   11 8 2 1 287 : 255 32 18  
02. Saison 3. Liga 7. 22 9 2 11 575 : 580 -5 20 DirkS 11 5 1 5 285 : 284 1 11   11 4 1 6 290 : 296 -6 9  
03. Saison 3. Liga 5. 22 10 5 7 604 : 582 22 25 DirkS 11 8 1 2 324 : 292 32 17   11 2 4 5 280 : 290 -10 8  
04. Saison 3. Liga 8. 22 7 5 10 611 : 627 -16 19 PC 11 2 4 5 311 : 324 -13 8   11 5 1 5 300 : 303 -3 11  
05. Saison 3. Liga 11. 22 4 4 14 580 : 636 -56 12 PC 11 1 3 7 289 : 317 -28 5   11 3 1 7 291 : 319 -28 7  
06. Saison 4. Liga 4. 22 11 3 8 612 : 596 16 25 PC 11 5 1 5 309 : 300 9 11   11 6 2 3 303 : 296 7 14  
07. Saison 4. Liga 7. 22 10 2 10 624 : 659 -35 22 PC 11 6 1 4 313 : 322 -9 13   11 4 1 6 311 : 337 -26 9  
08. Saison 4. Liga 8. 22 6 2 14 597 : 653 -56 14 PC 11 3 2 6 310 : 329 -19 8   11 3 0 8 287 : 324 -37 6  
09. Saison 4. Liga 12. 22 2 3 17 597 : 674 -77 7 PC 11 1 2 8 301 : 332 -31 4   11 1 1 9 296 : 342 -46 3  
10. Saison 4. Liga 10. 22 5 1 16 562 : 641 -79 11 PC 11 2 1 8 284 : 310 -26 5   11 3 0 8 270 : 329 -59 6  
11. Saison 4. Liga 11. 22 4 3 15 570 : 646 -76 11 PC 11 2 2 7 294 : 326 -32 6   11 2 1 8 276 : 320 -44 5  
12. Saison 4. Liga 12. 22 3 2 17 555 : 653 -98 8 PC 11 2 1 8 293 : 342 -49 5   11 1 1 9 262 : 311 -49 3  
13. Saison 4. Liga 12. 22 4 0 18 553 : 624 -71 8 PC 11 4 0 7 283 : 313 -30 8   11 0 0 11 270 : 311 -41 0  
14. Saison 4. Liga 11. 22 5 3 14 613 : 678 -65 13 PC 11 4 3 4 327 : 337 -10 11   11 1 0 10 286 : 341 -55 2  
15. Saison 4. Liga 12. 22 3 3 16 539 : 591 -52 9 PC 11 2 3 6 284 : 295 -11 7   11 1 0 10 255 : 296 -41 2  
16. Saison 4. Liga 8. 22 8 3 11 616 : 631 -15 19 PC 11 5 2 4 314 : 302 12 12   11 3 1 7 302 : 329 -27 7  
17. Saison 4. Liga 4. 22 12 3 7 646 : 620 26 27 Hauderer 11 8 1 2 326 : 300 26 17   11 4 2 5 320 : 320 0 10  
18. Saison 4. Liga 1. 22 19 2 1 672 : 609 63 40 Hauderer 11 10 1 0 330 : 294 36 21   11 9 1 1 342 : 315 27 19  
19. Saison 3. Liga 2. 22 12 5 5 601 : 552 49 29 Hauderer 11 8 2 1 317 : 273 44 18   11 4 3 4 284 : 279 5 11  
20. Saison 2. Liga 1. 22 17 2 3 621 : 556 65 36 Hauderer 11 9 2 0 324 : 281 43 20   11 8 0 3 297 : 275 22 16  
21. Saison 1. Liga 8. 22 7 2 13 565 : 592 -27 16 Hauderer 11 4 1 6 283 : 294 -11 9   11 3 1 7 282 : 298 -16 7  
22. Saison 1. Liga 9. 22 5 3 14 537 : 595 -58 13 PC 11 4 1 6 288 : 295 -7 9   11 1 2 8 249 : 300 -51 4  
23. Saison 1. Liga 10. 22 4 1 17 538 : 609 -71 9 PC 11 3 1 7 273 : 303 -30 7   11 1 0 10 265 : 306 -41 2  
24. Saison 2. Liga 3. 22 12 5 5 609 : 563 46 29 PC 11 7 1 3 313 : 283 30 15   11 5 4 2 296 : 280 16 14  
25. Saison 1. Liga 12. 22 3 1 18 539 : 601 -62 7 PC 11 2 1 8 272 : 289 -17 5   11 1 0 10 267 : 312 -45 2  
26. Saison 2. Liga 11. 22 8 1 13 589 : 612 -23 17 PC 11 5 0 6 286 : 296 -10 10   11 3 1 7 303 : 316 -13 7  
27. Saison -   10. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   10. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -