Montenegro Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 4. Liga 3. 22 13 1 8 615 : 587 28 27 Blackpearl 11 7 1 3 316 : 293 23 15   11 6 0 5 299 : 294 5 12  
02. Saison 3. Liga 6. 22 10 3 9 569 : 577 -8 23 Blackpearl 11 9 1 1 296 : 276 20 19   11 1 2 8 273 : 301 -28 4  
03. Saison 3. Liga 8. 22 8 3 11 576 : 600 -24 19 Blackpearl 11 6 1 4 286 : 284 2 13   11 2 2 7 290 : 316 -26 6  
04. Saison 3. Liga 5. 22 14 1 7 626 : 593 33 29 Blackpearl 11 8 0 3 324 : 299 25 16   11 6 1 4 302 : 294 8 13  
05. Saison 3. Liga 2. 22 15 0 7 660 : 594 66 30 Blackpearl 11 9 0 2 338 : 288 50 18   11 6 0 5 322 : 306 16 12  
06. Saison 2. Liga 10. 22 6 4 12 634 : 642 -8 16 Blackpearl 11 6 1 4 310 : 306 4 13   11 0 3 8 324 : 336 -12 3  
07. Saison 3. Liga 1. 22 21 0 1 662 : 521 141 42 Blackpearl 11 11 0 0 339 : 258 81 22   11 10 0 1 323 : 263 60 20  
08. Saison 2. Liga 1. 22 16 3 3 605 : 540 65 35 Blackpearl 11 9 1 1 312 : 263 49 19   11 7 2 2 293 : 277 16 16  
09. Saison 1. Liga 8. 22 10 2 10 588 : 619 -31 22 Blackpearl 11 7 1 3 311 : 307 4 15   11 3 1 7 277 : 312 -35 7  
10. Saison 1. Liga 10. 22 4 1 17 542 : 620 -78 9 PC 11 4 1 6 273 : 293 -20 9   11 2 1 8 248 : 283 -35 5  
11. Saison 2. Liga 6. 22 12 4 6 602 : 557 45 28 PC 11 7 3 1 292 : 264 28 17   11 5 1 5 310 : 293 17 11  
12. Saison 2. Liga 1. 22 15 1 6 615 : 547 68 31 PC 11 8 0 3 309 : 267 42 16   11 7 1 3 306 : 280 26 15  
13. Saison 1. Liga 12. 22 2 0 20 534 : 630 -96 4 PC 11 2 0 9 268 : 302 -34 4   11 0 0 11 266 : 328 -62 0  
14. Saison 2. Liga 3. 22 14 2 6 682 : 639 43 30 PC 11 9 1 1 353 : 321 32 19   11 5 1 5 329 : 318 11 11  
15. Saison 1. Liga 12. 22 2 2 18 552 : 666 -114 6 PC 11 2 2 7 289 : 320 -31 6   11 0 0 11 263 : 346 -83 0  
16. Saison 2. Liga 10. 22 6 5 11 563 : 581 -18 17 PC 11 5 3 3 309 : 296 13 13   11 1 2 8 254 : 285 -31 4  
17. Saison 3. Liga 1. 22 17 1 4 603 : 536 67 35 PC 11 8 1 2 300 : 262 38 17   11 9 0 2 303 : 274 29 18  
18. Saison 2. Liga 4. 22 13 4 5 569 : 539 30 30 Walter 11 8 0 3 304 : 281 23 16   11 5 4 2 265 : 258 7 14  
19. Saison 2. Liga 2. 22 13 4 5 632 : 600 32 30 Walter 11 6 2 3 293 : 285 8 14   11 7 2 2 339 : 315 24 16  
20. Saison 1. Liga 8. 22 5 2 15 564 : 602 -38 12 Walter 11 2 2 7 303 : 308 -5 6   11 3 0 8 261 : 294 -33 6  
21. Saison 1. Liga 9. 22 6 3 13 549 : 580 -31 15 Walter 11 4 3 4 284 : 280 4 11   11 2 0 9 265 : 300 -35 4  
22. Saison 1. Liga 7. 22 9 4 9 547 : 555 -8 22 Walter 11 4 3 4 277 : 274 3 11   11 5 1 5 270 : 281 -11 11  
23. Saison 1. Liga 6. 22 13 1 8 584 : 580 4 27 Walter 11 8 0 3 303 : 286 17 16   11 5 1 5 281 : 294 -13 11  
24. Saison 1. Liga 3. 22 17 1 4 621 : 578 43 35 Walter 11 10 0 1 326 : 293 33 20   11 7 1 3 295 : 285 10 15  
25. Saison 1. Liga 1. 22 17 1 4 638 : 563 75 35 Walter 11 10 0 1 326 : 281 45 20   11 7 1 3 312 : 282 30 15  
26. Saison 1. Liga 5. 22 13 2 7 607 : 585 22 28 PC 11 7 2 2 323 : 301 22 16   11 6 0 5 284 : 284 0 12  
27. Saison -   6. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   6. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -