Niederlande Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 2. Liga 10. 22 4 4 14 554 : 620 -66 12 PC 11 4 1 6 281 : 297 -16 9   11 0 3 8 273 : 323 -50 3  
02. Saison 3. Liga 3. 22 13 2 7 643 : 610 33 28 PC 11 8 0 3 327 : 298 29 16   11 5 2 4 316 : 312 4 12  
03. Saison 2. Liga 12. 22 5 3 14 560 : 606 -46 13 PC 11 4 3 4 292 : 302 -10 11   11 1 0 10 268 : 304 -36 2  
04. Saison 3. Liga 4. 22 14 2 6 626 : 597 29 30 PC 11 9 0 2 309 : 286 23 18   11 5 2 4 317 : 311 6 12  
05. Saison 3. Liga 9. 22 9 0 13 539 : 556 -17 18 PC 11 6 0 5 273 : 271 2 12   11 3 0 8 266 : 285 -19 6  
06. Saison 3. Liga 6. 22 10 1 11 597 : 604 -7 21 PC 11 4 1 6 306 : 305 1 9   11 6 0 5 291 : 299 -8 12  
07. Saison 3. Liga 11. 22 6 1 15 563 : 610 -47 13 PC 11 3 1 7 291 : 314 -23 7   11 3 0 8 272 : 296 -24 6  
08. Saison 4. Liga 1. 22 20 1 1 692 : 572 120 41 PC 11 11 0 0 349 : 280 69 22   11 9 1 1 343 : 292 51 19  
09. Saison 3. Liga 5. 22 13 1 8 613 : 603 10 27 PC 11 7 0 4 313 : 293 20 14   11 6 1 4 300 : 310 -10 13  
10. Saison 3. Liga 10. 22 6 2 14 579 : 602 -23 14 PC 11 3 2 6 309 : 315 -6 8   11 3 0 8 288 : 306 -18 6  
11. Saison 4. Liga 4. 22 16 3 3 641 : 552 89 35 PC 11 9 1 1 325 : 273 52 19   11 7 2 2 316 : 279 37 16  
12. Saison 4. Liga 5. 22 11 6 5 616 : 563 53 28 PC 11 8 3 0 329 : 282 47 19   11 3 3 5 287 : 281 6 9  
13. Saison 4. Liga 4. 22 13 2 7 608 : 580 28 28 PC 11 7 1 3 309 : 289 20 15   11 6 1 4 299 : 291 8 13  
14. Saison 4. Liga 9. 22 7 4 11 616 : 627 -11 18 PC 11 3 3 5 304 : 305 -1 9   11 4 1 6 312 : 322 -10 9  
15. Saison 4. Liga 9. 22 6 5 11 607 : 639 -32 17 PC 11 3 3 5 315 : 328 -13 9   11 3 2 6 292 : 311 -19 8  
16. Saison 4. Liga 6. 22 10 2 10 649 : 662 -13 22 PC 11 7 0 4 340 : 330 10 14   11 3 2 6 309 : 332 -23 8  
17. Saison 4. Liga 11. 22 7 1 14 624 : 635 -11 15 PC 11 5 0 6 319 : 318 1 10   11 2 1 8 305 : 317 -12 5  
18. Saison 4. Liga 8. 22 8 3 11 617 : 629 -12 19 PC 11 5 2 4 330 : 320 10 12   11 3 1 7 287 : 309 -22 7  
19. Saison 4. Liga 10. 22 9 1 12 640 : 669 -29 19 PC 11 7 1 3 327 : 314 13 15   11 2 0 9 313 : 355 -42 4  
20. Saison 4. Liga 12. 22 6 2 14 622 : 639 -17 14 PC 11 5 0 6 326 : 320 6 10   11 1 2 8 296 : 319 -23 4  
21. Saison 4. Liga 5. 22 10 4 8 614 : 618 -4 24 PC 11 7 1 3 322 : 309 13 15   11 3 3 5 292 : 309 -17 9  
22. Saison 4. Liga 1. 22 16 1 5 668 : 618 50 33 PC 11 9 1 1 343 : 310 33 19   11 7 0 4 325 : 308 17 14  
23. Saison 3. Liga 9. 22 7 2 13 533 : 544 -11 16 PC 11 5 1 5 274 : 271 3 11   11 2 1 8 259 : 273 -14 5  
24. Saison 3. Liga 12. 22 6 4 12 522 : 549 -27 16 PC 11 4 3 4 271 : 280 -9 11   11 2 1 8 251 : 269 -18 5  
25. Saison 4. Liga 4. 22 12 2 8 623 : 616 7 26 PC 11 7 1 3 327 : 317 10 15   11 5 1 5 296 : 299 -3 11  
26. Saison 4. Liga 9. 22 6 1 15 669 : 694 -25 13 PC 11 5 0 6 357 : 356 1 10   11 1 1 9 312 : 338 -26 3  
27. Saison -   1. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   1. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -