Nigeria Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 4. Liga 11. 22 6 0 16 517 : 578 -61 12 PC 11 2 0 9 253 : 287 -34 4   11 4 0 7 264 : 291 -27 8  
02. Saison 4. Liga 9. 22 7 3 12 598 : 621 -23 17 PC 11 4 1 6 302 : 317 -15 9   11 3 2 6 296 : 304 -8 8  
03. Saison 4. Liga 10. 22 5 2 15 566 : 616 -50 12 PC 11 4 2 5 298 : 311 -13 10   11 1 0 10 268 : 305 -37 2  
04. Saison 4. Liga 11. 22 4 2 16 522 : 584 -62 10 PC 11 2 1 8 270 : 293 -23 5   11 2 1 8 252 : 291 -39 5  
05. Saison 4. Liga 7. 22 9 2 11 595 : 601 -6 20 KatzeKlein 11 7 1 3 310 : 296 14 15   11 2 1 8 285 : 305 -20 5  
06. Saison 4. Liga 6. 22 10 4 8 613 : 606 7 24 PC 11 6 2 3 311 : 296 15 14   11 4 2 5 302 : 310 -8 10  
07. Saison 4. Liga 3. 22 12 3 7 643 : 596 47 27 Mania 11 4 2 5 313 : 301 12 10   11 8 1 2 330 : 295 35 17  
08. Saison 3. Liga 3. 22 18 0 4 638 : 559 79 36 Mania 11 8 0 3 326 : 293 33 16   11 10 0 1 312 : 266 46 20  
09. Saison 2. Liga 12. 22 2 0 20 451 : 624 -173 4 PC 11 0 0 11 224 : 306 -82 0   11 2 0 9 227 : 318 -91 4  
10. Saison 3. Liga 6. 22 9 5 8 566 : 579 -13 23 PC 11 4 2 5 278 : 286 -8 10   11 6 1 4 300 : 299 1 13  
11. Saison 3. Liga 12. 22 6 1 15 553 : 581 -28 13 PC 11 4 1 6 283 : 282 1 9   11 2 0 9 270 : 299 -29 4  
12. Saison 4. Liga 3. 22 13 5 4 592 : 540 52 31 PC 11 7 2 2 304 : 265 39 16   11 6 3 2 288 : 275 13 15  
13. Saison 3. Liga 11. 22 6 2 14 507 : 523 -16 14 PC 11 5 2 4 261 : 245 16 12   11 1 0 10 246 : 278 -32 2  
14. Saison 4. Liga 1. 22 15 3 4 629 : 562 67 33 PC 11 8 1 2 323 : 271 52 17   11 7 2 2 306 : 291 15 16  
15. Saison 3. Liga 9. 22 8 2 12 569 : 581 -12 18 PC 11 5 2 4 289 : 283 6 12   11 3 0 8 280 : 298 -18 6  
16. Saison 3. Liga 10. 22 9 0 13 528 : 550 -22 18 PC 11 6 0 5 263 : 264 -1 12   11 3 0 8 265 : 286 -21 6  
17. Saison 4. Liga 9. 22 9 1 12 630 : 643 -13 19 PC 11 5 1 5 324 : 314 10 11   11 4 0 7 306 : 329 -23 8  
18. Saison 4. Liga 9. 22 6 4 12 651 : 655 -4 16 PC 11 5 1 5 337 : 321 16 11   11 1 3 7 314 : 334 -20 5  
19. Saison 4. Liga 12. 22 5 5 12 625 : 653 -28 15 PC 11 2 3 6 319 : 328 -9 7   11 3 2 6 306 : 325 -19 8  
20. Saison 4. Liga 10. 22 7 2 13 612 : 627 -15 16 PC 11 2 2 7 302 : 313 -11 6   11 5 0 6 310 : 314 -4 10  
21. Saison 4. Liga 4. 22 12 0 10 616 : 609 7 24 PC 11 7 0 4 321 : 307 14 14   11 5 0 6 295 : 302 -7 10  
22. Saison 4. Liga 7. 22 9 4 9 631 : 625 6 22 PC 11 7 0 4 336 : 319 17 14   11 2 4 5 295 : 306 -11 8  
23. Saison 4. Liga 2. 22 15 2 5 586 : 562 24 32 PC 11 9 0 2 294 : 276 18 18   11 6 2 3 292 : 286 6 14  
24. Saison 3. Liga 11. 22 6 4 12 553 : 579 -26 16 PC 11 3 2 6 274 : 276 -2 8   11 3 2 6 279 : 303 -24 8  
25. Saison 4. Liga 8. 22 10 2 10 619 : 629 -10 22 PC 11 6 0 5 311 : 314 -3 12   11 4 2 5 308 : 315 -7 10  
26. Saison 4. Liga 7. 22 8 3 11 650 : 683 -33 19 PC 11 4 2 5 313 : 324 -11 10   11 4 1 6 337 : 359 -22 9  
27. Saison -   8. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   8. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -