Oesterreich Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 3. Liga 8. 22 8 4 10 589 : 601 -12 20 PC 11 5 2 4 307 : 299 8 12   11 3 2 6 282 : 302 -20 8  
02. Saison 3. Liga 5. 22 11 5 6 611 : 595 16 27 PC 11 5 5 1 327 : 311 16 15   11 6 0 5 284 : 284 0 12  
03. Saison 3. Liga 4. 22 12 2 8 588 : 585 3 26 PC 11 9 1 1 293 : 276 17 19   11 3 1 7 295 : 309 -14 7  
04. Saison 3. Liga 6. 22 10 3 9 631 : 618 13 23 kieninger51 11 5 3 3 316 : 304 12 13   11 5 0 6 315 : 314 1 10  
05. Saison 3. Liga 3. 22 12 3 7 660 : 634 26 27 kieninger51 11 7 2 2 314 : 298 16 16   11 5 1 5 346 : 336 10 11  
06. Saison 2. Liga 9. 22 6 5 11 587 : 618 -31 17 kieninger51 11 5 2 4 299 : 302 -3 12   11 1 3 7 288 : 316 -28 5  
07. Saison 2. Liga 7. 22 8 2 12 616 : 627 -11 18 kieninger51 11 4 2 5 312 : 306 6 10   11 4 0 7 304 : 321 -17 8  
08. Saison 2. Liga 12. 22 1 2 19 493 : 628 -135 4 PC 11 1 1 9 241 : 301 -60 3   11 0 1 10 252 : 327 -75 1  
09. Saison 3. Liga 6. 22 12 1 9 668 : 643 25 25 PC 11 8 0 3 339 : 314 25 16   11 4 1 6 329 : 329 0 9  
10. Saison 3. Liga 7. 22 9 4 9 582 : 605 -23 22 PC 11 5 1 5 302 : 306 -4 11   11 4 2 5 293 : 303 -10 10  
11. Saison 3. Liga 5. 22 9 3 10 572 : 579 -7 21 PC 11 6 1 4 286 : 286 0 13   11 3 2 6 286 : 293 -7 8  
12. Saison 3. Liga 9. 22 8 3 11 531 : 526 5 19 PC 11 4 2 5 264 : 254 10 10   11 4 1 6 267 : 272 -5 9  
13. Saison 3. Liga 2. 22 15 0 7 564 : 533 31 30 PC 11 9 0 2 296 : 261 35 18   11 6 0 5 268 : 272 -4 12  
14. Saison 2. Liga 12. 22 4 2 16 641 : 715 -74 10 PC 11 2 0 9 315 : 356 -41 4   11 2 2 7 326 : 359 -33 6  
15. Saison 3. Liga 5. 22 11 3 8 571 : 591 -20 25 PC 11 9 0 2 308 : 289 19 18   11 2 3 6 263 : 302 -39 7  
16. Saison 3. Liga 2. 22 13 2 7 586 : 567 19 28 PC 11 9 2 0 311 : 281 30 20   11 4 0 7 275 : 286 -11 8  
17. Saison 2. Liga 12. 22 3 2 17 540 : 611 -71 8 PC 11 2 1 8 279 : 299 -20 5   11 1 1 9 261 : 312 -51 3  
18. Saison 3. Liga 6. 22 10 3 9 598 : 611 -13 23 PC 11 6 2 3 301 : 290 11 14   11 4 1 6 297 : 321 -24 9  
19. Saison 3. Liga 6. 22 9 4 9 553 : 550 3 22 PC 11 5 4 2 275 : 260 15 14   11 4 0 7 278 : 290 -12 8  
20. Saison 3. Liga 6. 22 10 4 8 551 : 544 7 24 PC 11 6 2 3 284 : 266 18 14   11 4 2 5 267 : 278 -11 10  
21. Saison 3. Liga 4. 22 13 0 9 559 : 548 11 26 PC 11 8 0 3 291 : 270 21 16   11 5 0 6 268 : 278 -10 10  
22. Saison 3. Liga 7. 22 8 4 10 571 : 570 1 20 PC 11 5 1 5 273 : 270 3 11   11 3 3 5 298 : 300 -2 9  
23. Saison 3. Liga 5. 22 9 3 10 526 : 531 -5 21 PC 11 7 0 4 264 : 258 6 14   11 2 3 6 262 : 273 -11 7  
24. Saison 3. Liga 4. 22 12 4 6 557 : 545 12 28 PC 11 8 2 1 280 : 256 24 18   11 4 2 5 277 : 289 -12 10  
25. Saison 3. Liga 4. 22 10 3 9 510 : 516 -6 23 PC 11 4 2 5 263 : 269 -6 10   11 6 1 4 247 : 247 0 13  
26. Saison 3. Liga 1. 22 17 1 4 591 : 543 48 35 PC 11 10 1 0 300 : 256 44 21   11 7 0 4 291 : 287 4 14  
27. Saison -   6. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   6. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -