Russland Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 1. Liga 11. 22 5 3 14 611 : 643 -32 13 Dennso 11 5 0 6 314 : 311 3 10   11 0 3 8 297 : 332 -35 3  
02. Saison 2. Liga 1. 22 18 1 3 651 : 577 74 37 Dennso 11 10 1 0 332 : 291 41 21   11 8 0 3 319 : 286 33 16  
03. Saison 1. Liga 9. 22 8 2 12 592 : 611 -19 18 Dennso 11 5 1 5 307 : 305 2 11   11 3 1 7 285 : 306 -21 7  
04. Saison 1. Liga 10. 22 6 1 15 603 : 655 -52 13 Kosta 11 3 0 8 299 : 332 -33 6   11 3 1 7 304 : 323 -19 7  
05. Saison 2. Liga 1. 22 19 2 1 723 : 613 110 40 Kosta 11 10 1 0 362 : 297 65 21   11 9 1 1 361 : 316 45 19  
06. Saison 1. Liga 4. 22 12 2 8 648 : 613 35 26 Kosta 11 8 1 2 337 : 300 37 17   11 4 1 6 311 : 313 -2 9  
07. Saison 1. Liga 9. 22 8 0 14 596 : 633 -37 16 PC 11 6 0 5 304 : 304 0 12   11 2 0 9 292 : 329 -37 4  
08. Saison 1. Liga 12. 22 3 1 18 555 : 655 -100 7 PC 11 2 1 8 268 : 301 -33 5   11 1 0 10 287 : 354 -67 2  
09. Saison 2. Liga 4. 22 15 3 4 566 : 505 61 33 PC 11 7 3 1 280 : 254 26 17   11 8 0 3 286 : 251 35 16  
10. Saison 2. Liga 2. 22 16 2 4 686 : 567 119 34 PC 11 10 0 1 331 : 279 52 20   11 7 0 4 321 : 301 20 14  
11. Saison 1. Liga 12. 22 2 1 19 524 : 633 -109 5 PC 11 2 0 9 266 : 303 -37 4   11 0 1 10 258 : 330 -72 1  
12. Saison 2. Liga 7. 22 10 1 11 593 : 576 17 21 PC 11 8 0 3 310 : 273 37 16   11 2 1 8 283 : 303 -20 5  
13. Saison 2. Liga 4. 22 14 2 6 637 : 579 58 30 PC 11 9 0 2 329 : 290 39 18   11 5 2 4 308 : 289 19 12  
14. Saison 2. Liga 5. 22 11 1 10 634 : 633 1 23 PC 11 6 1 4 322 : 306 16 13   11 5 0 6 312 : 327 -15 10  
15. Saison 2. Liga 4. 22 13 4 5 669 : 634 35 30 PC 11 9 1 1 341 : 307 34 19   11 4 3 4 328 : 327 1 11  
16. Saison 2. Liga 5. 22 9 3 10 587 : 592 -5 21 PC 11 5 2 4 302 : 301 1 12   11 4 1 6 285 : 291 -6 9  
17. Saison 2. Liga 5. 22 10 3 9 628 : 607 21 23 PC 11 6 2 3 310 : 286 24 14   11 4 1 6 318 : 321 -3 9  
18. Saison 2. Liga 8. 22 8 3 11 603 : 618 -15 19 PC 11 6 1 4 313 : 314 -1 13   11 2 2 7 290 : 304 -14 6  
19. Saison 2. Liga 9. 22 9 1 12 571 : 558 13 19 PC 11 2 1 8 279 : 279 0 5   11 7 0 4 292 : 279 13 14  
20. Saison 2. Liga 6. 22 10 4 8 632 : 605 27 24 PC 11 5 3 3 307 : 292 15 13   11 5 1 5 325 : 313 12 11  
21. Saison 2. Liga 2. 22 15 1 6 620 : 592 28 31 PC 11 8 0 3 305 : 289 16 16   11 7 1 3 315 : 303 12 15  
22. Saison 1. Liga 10. 22 5 2 15 548 : 616 -68 12 PC 11 2 1 8 260 : 289 -29 5   11 3 1 7 288 : 327 -39 7  
23. Saison 2. Liga 5. 22 13 2 7 648 : 616 32 28 PC 11 10 1 0 343 : 298 45 21   11 3 1 7 305 : 318 -13 7  
24. Saison 2. Liga 7. 22 8 3 11 602 : 602 0 19 PC 11 5 3 3 304 : 293 11 13   11 3 0 8 298 : 309 -11 6  
25. Saison 2. Liga 7. 22 10 3 9 583 : 562 21 23 PC 11 7 0 4 302 : 287 15 14   11 3 3 5 281 : 275 6 9  
26. Saison 2. Liga 6. 22 12 0 10 601 : 580 21 24 PC 11 7 0 4 314 : 286 28 14   11 5 0 6 287 : 294 -7 10  
27. Saison -   6. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   6. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -