Schweden Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 1. Liga 1. 22 14 3 5 666 : 629 37 31 maxfunse 11 9 1 1 353 : 319 34 19   11 5 2 4 313 : 310 3 12  
02. Saison 1. Liga 6. 22 12 1 9 647 : 615 32 25 Goldmaker 11 8 1 2 331 : 299 32 17   11 4 0 7 316 : 316 0 8  
03. Saison 1. Liga 11. 22 4 4 14 607 : 660 -53 12 PC 11 2 1 8 307 : 333 -26 5   11 2 3 6 300 : 327 -27 7  
04. Saison 2. Liga 3. 22 16 1 5 649 : 578 71 33 PC 11 8 0 3 345 : 305 40 16   11 8 1 2 304 : 273 31 17  
05. Saison 1. Liga 10. 22 3 1 18 600 : 692 -92 7 PC 11 2 1 8 296 : 336 -40 5   11 1 0 10 304 : 356 -52 2  
06. Saison 2. Liga 3. 22 11 5 6 625 : 600 25 27 PC 11 8 2 1 310 : 279 31 18   11 3 3 5 315 : 321 -6 9  
07. Saison 1. Liga 12. 22 0 3 19 574 : 687 -113 3 PC 11 0 3 8 279 : 327 -48 3   11 0 0 11 295 : 360 -65 0  
08. Saison 2. Liga 7. 22 11 2 9 615 : 587 28 24 PC 11 8 1 2 314 : 281 33 17   11 3 1 7 301 : 306 -5 7  
09. Saison 2. Liga 8. 22 9 0 13 532 : 524 8 18 PC 11 6 0 5 275 : 256 19 12   11 3 0 8 257 : 268 -11 6  
10. Saison 2. Liga 4. 22 15 1 6 654 : 601 53 31 PC 11 8 1 2 333 : 268 65 17   11 7 0 4 301 : 287 14 14  
11. Saison 2. Liga 4. 22 15 2 5 612 : 571 41 32 PC 11 7 1 3 304 : 285 19 15   11 8 1 2 308 : 286 22 17  
12. Saison 2. Liga 2. 22 14 3 5 625 : 575 50 31 PC 11 6 2 3 310 : 290 20 14   11 8 1 2 315 : 285 30 17  
13. Saison 1. Liga 11. 22 3 1 18 552 : 626 -74 7 PC 11 1 1 9 284 : 317 -33 3   11 2 0 9 268 : 309 -41 4  
14. Saison 2. Liga 4. 22 12 2 8 670 : 662 8 26 PC 11 6 1 4 335 : 325 10 13   11 6 1 4 335 : 337 -2 13  
15. Saison 2. Liga 1. 22 15 2 5 639 : 592 47 32 maxfunse 11 10 0 1 320 : 279 41 20   11 5 2 4 319 : 313 6 12  
16. Saison 1. Liga 9. 22 6 2 14 521 : 560 -39 14 maxfunse 11 5 1 5 284 : 281 3 11   11 1 1 9 237 : 279 -42 3  
17. Saison 1. Liga 8. 22 6 2 14 540 : 581 -41 14 PC 11 4 0 7 274 : 281 -7 8   11 2 2 7 266 : 300 -34 6  
18. Saison 1. Liga 7. 22 8 2 12 574 : 587 -13 18 PC 11 5 0 6 304 : 299 5 10   11 3 2 6 270 : 288 -18 8  
19. Saison 1. Liga 10. 22 7 2 13 578 : 632 -54 16 PC 11 6 1 4 302 : 300 2 13   11 1 1 9 276 : 332 -56 3  
20. Saison 2. Liga 2. 22 16 2 4 629 : 579 50 34 PC 11 10 0 1 312 : 284 28 20   11 6 2 3 317 : 295 22 14  
21. Saison 1. Liga 11. 22 1 2 19 522 : 603 -81 4 PC 11 1 1 9 258 : 294 -36 3   11 0 1 10 264 : 309 -45 1  
22. Saison 2. Liga 2. 22 12 3 7 536 : 510 26 27 PC 11 5 2 4 272 : 258 14 12   11 7 1 3 264 : 252 12 15  
23. Saison 1. Liga 11. 22 3 3 16 545 : 625 -80 9 PC 11 2 1 8 275 : 296 -21 5   11 1 2 8 270 : 329 -59 4  
24. Saison 2. Liga 5. 22 11 4 7 591 : 560 31 26 PC 11 8 2 1 315 : 279 36 18   11 3 2 6 276 : 281 -5 8  
25. Saison 2. Liga 5. 22 12 3 7 595 : 565 30 27 PC 11 7 2 2 293 : 276 17 16   11 5 1 5 302 : 289 13 11  
26. Saison 2. Liga 4. 22 12 3 7 574 : 558 16 27 PC 11 8 2 1 296 : 264 32 18   11 4 1 6 278 : 294 -16 9  
27. Saison -   1. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   1. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -