Slowakei Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 2. Liga 2. 22 14 3 5 616 : 584 32 31 Lino 11 8 1 2 311 : 291 20 17   11 6 2 3 305 : 293 12 14  
02. Saison 1. Liga 11. 22 4 0 18 525 : 623 -98 8 PC 11 3 0 8 264 : 307 -43 6   11 1 0 10 261 : 316 -55 2  
03. Saison 2. Liga 11. 22 6 2 14 554 : 576 -22 14 PC 11 5 1 5 284 : 275 9 11   11 1 1 9 270 : 301 -31 3  
04. Saison 3. Liga 1. 22 16 1 5 633 : 585 48 33 PC 11 9 0 2 317 : 287 30 18   11 7 1 3 316 : 298 18 15  
05. Saison 2. Liga 12. 22 2 1 19 557 : 647 -90 5 PC 11 2 0 9 277 : 310 -33 4   11 0 1 10 280 : 337 -57 1  
06. Saison 3. Liga 8. 22 8 3 11 593 : 611 -18 19 PC 11 6 1 4 297 : 290 7 13   11 2 2 7 296 : 321 -25 6  
07. Saison 3. Liga 4. 22 12 2 8 599 : 598 1 26 PC 11 6 1 4 314 : 306 8 13   11 6 1 4 285 : 292 -7 13  
08. Saison 3. Liga 8. 22 8 0 14 564 : 606 -42 16 PC 11 5 0 6 284 : 300 -16 10   11 3 0 8 280 : 306 -26 6  
09. Saison 3. Liga 9. 22 7 1 14 620 : 657 -37 15 PC 11 4 1 6 307 : 310 -3 9   11 3 0 8 313 : 347 -34 6  
10. Saison 3. Liga 9. 22 6 3 13 598 : 623 -25 15 PC 11 3 2 6 291 : 296 -5 8   11 3 1 7 289 : 308 -19 7  
11. Saison 3. Liga 9. 22 7 3 12 573 : 591 -18 17 PC 11 5 1 5 299 : 299 0 11   11 2 2 7 274 : 292 -18 6  
12. Saison 3. Liga 11. 22 8 2 12 532 : 544 -12 18 PC 11 7 0 4 260 : 252 8 14   11 1 2 8 272 : 292 -20 4  
13. Saison 4. Liga 5. 22 12 1 9 625 : 595 30 25 PC 11 8 1 2 316 : 288 28 17   11 4 0 7 309 : 307 2 8  
14. Saison 4. Liga 2. 22 13 3 6 601 : 579 22 29 PC 11 7 1 3 300 : 289 11 15   11 6 2 3 301 : 290 11 14  
15. Saison 3. Liga 12. 22 5 1 16 539 : 574 -35 11 PC 11 4 1 6 280 : 287 -7 9   11 1 0 10 259 : 287 -28 2  
16. Saison 4. Liga 10. 22 8 2 12 613 : 615 -2 18 PC 11 6 2 3 321 : 301 20 14   11 2 0 9 292 : 314 -22 4  
17. Saison 4. Liga 1. 22 16 1 5 662 : 642 20 33 PC 11 9 0 2 342 : 319 23 18   11 7 1 3 320 : 323 -3 15  
18. Saison 3. Liga 4. 22 12 0 10 608 : 608 0 24 PC 11 9 0 2 322 : 287 35 18   11 3 0 8 286 : 321 -35 6  
19. Saison 3. Liga 10. 22 9 1 12 539 : 546 -7 19 PC 11 4 0 7 264 : 272 -8 8   11 5 1 5 275 : 274 1 11  
20. Saison 4. Liga 5. 22 10 3 9 608 : 607 1 23 PC 11 7 2 2 317 : 304 13 16   11 3 1 7 291 : 303 -12 7  
21. Saison 4. Liga 2. 22 12 2 8 632 : 623 9 26 PC 11 8 0 3 326 : 310 16 16   11 4 2 5 306 : 313 -7 10  
22. Saison 3. Liga 8. 22 9 2 11 523 : 537 -14 20 PC 11 4 2 5 261 : 258 3 10   11 5 0 6 262 : 279 -17 10  
23. Saison 3. Liga 12. 22 7 2 13 554 : 583 -29 16 PC 11 4 2 5 299 : 288 11 10   11 3 0 8 255 : 295 -40 6  
24. Saison 4. Liga 8. 22 8 1 13 610 : 638 -28 17 PC 11 6 1 4 306 : 289 17 13   11 2 0 9 304 : 349 -45 4  
25. Saison 4. Liga 10. 22 7 0 15 629 : 659 -30 14 PC 11 5 0 6 309 : 311 -2 10   11 2 0 9 320 : 348 -28 4  
26. Saison 4. Liga 8. 22 8 2 12 657 : 664 -7 18 PC 11 6 1 4 337 : 325 12 13   11 2 1 8 320 : 339 -19 5  
27. Saison -   10. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   10. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -