Slowenien Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 3. Liga 2. 22 15 2 5 626 : 573 53 32 Mark Aerts 11 9 1 1 307 : 260 47 19   11 6 1 4 319 : 313 6 13  
02. Saison 2. Liga 8. 22 6 5 11 580 : 589 -9 17 Mark Aerts 11 5 2 4 295 : 285 10 12   11 1 3 7 285 : 304 -19 5  
03. Saison 2. Liga 9. 22 6 5 11 583 : 606 -23 17 Mark Aerts 11 3 3 5 297 : 304 -7 9   11 3 2 6 286 : 302 -16 8  
04. Saison 2. Liga 10. 22 7 2 13 585 : 616 -31 16 Mark Aerts 11 5 2 4 298 : 299 -1 12   11 2 0 9 287 : 317 -30 4  
05. Saison 3. Liga 7. 22 10 2 10 591 : 602 -11 22 PC 11 6 0 5 309 : 308 1 12   11 4 2 5 282 : 294 -12 10  
06. Saison 3. Liga 9. 22 7 0 15 594 : 615 -21 14 PC 11 6 0 5 302 : 286 16 12   11 1 0 10 292 : 329 -37 2  
07. Saison 3. Liga 10. 22 6 3 13 577 : 600 -23 15 PC 11 5 1 5 300 : 297 3 11   11 1 2 8 277 : 303 -26 4  
08. Saison 4. Liga 3. 22 16 2 4 682 : 575 107 34 PC 11 9 1 1 329 : 260 69 19   11 7 1 3 353 : 315 38 15  
09. Saison 3. Liga 11. 22 4 3 15 616 : 690 -74 11 PC 11 4 1 6 329 : 346 -17 9   11 0 2 9 287 : 344 -57 2  
10. Saison 4. Liga 5. 22 11 2 9 634 : 595 39 24 PC 11 6 2 3 318 : 288 30 14   11 5 0 6 316 : 307 9 10  
11. Saison 4. Liga 1. 22 17 2 3 658 : 587 71 36 PC 11 9 0 2 325 : 281 44 18   11 8 2 1 333 : 306 27 18  
12. Saison 3. Liga 8. 22 10 1 11 513 : 528 -15 21 PC 11 6 0 5 259 : 254 5 12   11 4 1 6 254 : 274 -20 9  
13. Saison 3. Liga 5. 22 10 3 9 556 : 560 -4 23 PC 11 5 3 3 295 : 281 14 13   11 5 0 6 261 : 279 -18 10  
14. Saison 3. Liga 1. 22 14 2 6 622 : 609 13 30 PC 11 8 1 2 316 : 304 12 17   11 6 1 4 306 : 305 1 13  
15. Saison 2. Liga 9. 22 8 3 11 595 : 611 -16 19 PC 11 6 2 3 307 : 298 9 14   11 2 1 8 288 : 313 -25 5  
16. Saison 2. Liga 11. 22 7 3 12 555 : 605 -50 17 PC 11 4 2 5 282 : 296 -14 10   11 3 1 7 273 : 309 -36 7  
17. Saison 3. Liga 2. 22 14 3 5 585 : 551 34 31 PC 11 7 2 2 304 : 285 19 16   11 7 1 3 281 : 266 15 15  
18. Saison 2. Liga 12. 22 3 4 15 525 : 586 -61 10 PC 11 3 3 5 254 : 268 -14 9   11 0 1 10 271 : 318 -47 1  
19. Saison 3. Liga 3. 22 10 4 8 530 : 523 7 24 PC 11 6 1 4 260 : 256 4 13   11 4 3 4 270 : 267 3 11  
20. Saison 2. Liga 12. 22 2 2 18 514 : 598 -84 6 PC 11 2 1 8 248 : 280 -32 5   11 0 1 10 266 : 318 -52 1  
21. Saison 3. Liga 8. 22 9 3 10 554 : 572 -18 21 PC 11 6 2 3 277 : 267 10 14   11 3 1 7 277 : 305 -28 7  
22. Saison 3. Liga 10. 22 7 3 12 574 : 578 -4 17 PC 11 6 1 4 303 : 289 14 13   11 1 2 8 271 : 289 -18 4  
23. Saison 4. Liga 3. 22 14 1 7 618 : 597 21 29 PC 11 9 0 2 299 : 272 27 18   11 5 1 5 319 : 325 -6 11  
24. Saison 3. Liga 7. 22 9 1 12 560 : 544 16 19 PC 11 6 0 5 280 : 253 27 12   11 3 1 7 280 : 291 -11 7  
25. Saison 3. Liga 3. 22 11 2 9 538 : 520 18 24 PC 11 6 0 5 275 : 261 14 12   11 5 2 4 263 : 259 4 12  
26. Saison 2. Liga 10. 22 7 3 12 601 : 618 -17 17 PC 11 4 1 6 312 : 320 -8 9   11 3 2 6 289 : 298 -9 8  
27. Saison -   4. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   4. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -