Tschechien Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 3. Liga 12. 22 5 3 14 605 : 639 -34 13 PC 11 4 1 6 312 : 313 -1 9   11 1 2 8 293 : 326 -33 4  
02. Saison 4. Liga 2. 22 17 0 5 661 : 611 50 34 PC 11 11 0 0 338 : 306 32 22   11 6 0 5 323 : 305 18 12  
03. Saison 3. Liga 7. 22 10 2 10 589 : 599 -10 22 PC 11 5 1 5 299 : 303 -4 11   11 5 1 5 290 : 296 -6 11  
04. Saison 3. Liga 11. 22 6 0 16 575 : 628 -53 12 PC 11 2 0 9 290 : 317 -27 4   11 4 0 7 285 : 311 -26 8  
05. Saison 4. Liga 1. 22 17 0 5 653 : 592 61 34 PC 11 9 0 2 329 : 299 30 18   11 8 0 3 324 : 293 31 16  
06. Saison 3. Liga 10. 22 7 0 15 603 : 636 -33 14 PC 11 5 0 6 294 : 301 -7 10   11 2 0 9 309 : 335 -26 4  
07. Saison 4. Liga 1. 22 21 0 1 754 : 566 188 42 Dennso 11 10 0 1 379 : 292 87 20   11 11 0 0 375 : 274 101 22  
08. Saison 3. Liga 2. 22 18 2 2 651 : 555 96 38 Dennso 11 9 0 2 327 : 280 47 18   11 9 2 0 324 : 275 49 20  
09. Saison 2. Liga 10. 22 5 1 16 513 : 570 -57 11 PC 11 4 0 7 254 : 272 -18 8   11 1 1 9 259 : 298 -39 3  
10. Saison 3. Liga 1. 22 21 1 0 692 : 531 161 43 PC 11 11 0 0 349 : 251 98 22   11 10 1 0 343 : 280 63 21  
11. Saison 2. Liga 9. 22 5 4 13 518 : 576 -58 14 PC 11 3 2 6 263 : 277 -14 8   11 2 2 7 255 : 299 -44 6  
12. Saison 2. Liga 8. 22 8 1 13 574 : 608 -34 17 PC 11 5 0 6 296 : 297 -1 10   11 3 1 7 278 : 311 -33 7  
13. Saison 2. Liga 7. 22 11 3 8 625 : 603 22 25 PC 11 8 3 0 320 : 286 34 19   11 3 0 8 305 : 317 -12 6  
14. Saison 2. Liga 9. 22 5 4 13 643 : 674 -31 14 PC 11 3 2 6 323 : 335 -12 8   11 2 2 7 320 : 339 -19 6  
15. Saison 2. Liga 12. 22 4 2 16 590 : 644 -54 10 PC 11 3 1 7 293 : 319 -26 7   11 1 1 9 297 : 325 -28 3  
16. Saison 3. Liga 9. 22 9 2 11 554 : 585 -31 20 PC 11 7 1 3 280 : 276 4 15   11 2 1 8 274 : 309 -35 5  
17. Saison 3. Liga 9. 22 7 2 13 587 : 612 -25 16 PC 11 5 1 5 310 : 307 3 11   11 2 1 8 277 : 305 -28 5  
18. Saison 3. Liga 9. 22 10 1 11 584 : 594 -10 21 PC 11 6 0 5 304 : 300 4 12   11 4 1 6 280 : 294 -14 9  
19. Saison 3. Liga 8. 22 10 1 11 528 : 557 -29 21 PC 11 6 1 4 278 : 292 -14 13   11 4 0 7 250 : 265 -15 8  
20. Saison 3. Liga 8. 22 10 1 11 553 : 559 -6 21 PC 11 8 1 2 284 : 269 15 17   11 2 0 9 269 : 290 -21 4  
21. Saison 3. Liga 5. 22 12 0 10 558 : 552 6 24 PC 11 6 0 5 282 : 275 7 12   11 6 0 5 276 : 277 -1 12  
22. Saison 3. Liga 5. 22 10 3 9 581 : 556 25 23 PC 11 8 2 1 305 : 270 35 18   11 2 1 8 276 : 286 -10 5  
23. Saison 3. Liga 3. 22 15 1 6 569 : 544 25 31 PC 11 9 0 2 294 : 273 21 18   11 6 1 4 275 : 271 4 13  
24. Saison 2. Liga 10. 22 7 2 13 563 : 617 -54 16 PC 11 4 0 7 296 : 315 -19 8   11 3 2 6 267 : 302 -35 8  
25. Saison 3. Liga 1. 22 15 4 3 576 : 534 42 34 PC 11 8 1 2 298 : 268 30 17   11 7 3 1 278 : 266 12 17  
26. Saison 2. Liga 9. 22 8 1 13 553 : 554 -1 17 PC 11 7 1 3 288 : 268 20 15   11 1 0 10 265 : 286 -21 2  
27. Saison -   9. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   9. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -