Tuerkei Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 3. Liga 5. 22 11 1 10 566 : 566 0 23 PC 11 7 0 4 293 : 279 14 14   11 4 1 6 273 : 287 -14 9  
02. Saison 3. Liga 11. 22 6 1 15 572 : 615 -43 13 PC 11 5 0 6 292 : 300 -8 10   11 1 1 9 280 : 315 -35 3  
03. Saison 4. Liga 3. 22 14 2 6 610 : 580 30 30 PC 11 9 0 2 317 : 281 36 18   11 5 2 4 293 : 299 -6 12  
04. Saison 3. Liga 12. 22 4 1 17 545 : 604 -59 9 PC 11 3 0 8 283 : 300 -17 6   11 1 1 9 262 : 304 -42 3  
05. Saison 4. Liga 5. 22 11 0 11 614 : 605 9 22 PC 11 6 0 5 314 : 303 11 12   11 5 0 6 300 : 302 -2 10  
06. Saison 4. Liga 9. 22 9 2 11 576 : 591 -15 20 PC 11 6 2 3 296 : 288 8 14   11 3 0 8 280 : 303 -23 6  
07. Saison 4. Liga 8. 22 9 3 10 615 : 649 -34 21 PC 11 7 1 3 327 : 336 -9 15   11 2 2 7 288 : 313 -25 6  
08. Saison 4. Liga 11. 22 4 2 16 577 : 627 -50 10 PC 11 3 1 7 302 : 316 -14 7   11 1 1 9 275 : 311 -36 3  
09. Saison 4. Liga 10. 22 5 1 16 600 : 667 -67 11 PC 11 3 0 8 296 : 328 -32 6   11 2 1 8 304 : 339 -35 5  
10. Saison 4. Liga 8. 22 6 1 15 547 : 622 -75 13 PC 11 2 1 8 272 : 309 -37 5   11 2 2 7 272 : 299 -27 6  
11. Saison 4. Liga 12. 22 3 4 15 586 : 653 -67 10 PC 11 2 2 7 301 : 328 -27 6   11 1 2 8 285 : 325 -40 4  
12. Saison 4. Liga 10. 22 5 2 15 556 : 629 -73 12 PC 11 2 2 7 272 : 310 -38 6   11 3 0 8 284 : 319 -35 6  
13. Saison 4. Liga 8. 22 8 5 9 602 : 614 -12 21 PC 11 4 3 4 329 : 321 8 11   11 4 2 5 273 : 293 -20 10  
14. Saison 4. Liga 7. 22 11 1 10 605 : 610 -5 23 PC 11 5 1 5 302 : 298 4 11   11 6 0 5 303 : 312 -9 12  
15. Saison 4. Liga 8. 22 9 2 11 616 : 640 -24 20 PC 11 7 0 4 321 : 314 7 14   11 2 2 7 295 : 326 -31 6  
16. Saison 4. Liga 12. 22 8 2 12 618 : 642 -24 18 PC 11 6 2 3 325 : 308 17 14   11 2 0 9 293 : 334 -41 4  
17. Saison 4. Liga 3. 22 13 2 7 655 : 626 29 28 PC 11 8 2 1 333 : 308 25 18   11 5 0 6 322 : 318 4 10  
18. Saison 3. Liga 10. 22 9 1 12 573 : 576 -3 19 PC 11 7 0 4 278 : 260 18 14   11 2 1 8 295 : 316 -21 5  
19. Saison 4. Liga 1. 22 13 4 5 671 : 636 35 30 PC 11 10 1 0 357 : 299 58 21   11 3 3 5 314 : 337 -23 9  
20. Saison 3. Liga 9. 22 7 3 12 544 : 557 -13 17 PC 11 5 2 4 283 : 275 8 12   11 2 1 8 261 : 282 -21 5  
21. Saison 3. Liga 10. 22 7 2 13 537 : 566 -29 16 PC 11 5 2 4 282 : 278 4 12   11 2 0 9 255 : 288 -33 4  
22. Saison 4. Liga 2. 22 16 0 6 659 : 615 44 32 PC 11 10 0 1 329 : 293 36 20   11 6 0 5 330 : 322 8 12  
23. Saison 3. Liga 10. 22 7 2 13 529 : 542 -13 16 PC 11 6 1 4 257 : 247 10 13   11 1 1 9 272 : 295 -23 3  
24. Saison 4. Liga 3. 22 15 0 7 626 : 584 42 30 PC 11 10 0 1 327 : 292 35 20   11 5 0 6 299 : 292 7 10  
25. Saison 3. Liga 12. 22 7 3 12 541 : 572 -31 17 PC 11 3 2 6 272 : 286 -14 8   11 4 1 6 269 : 286 -17 9  
26. Saison 4. Liga 3. 22 15 0 7 705 : 664 41 30 PC 11 8 0 3 364 : 333 31 16   11 7 0 4 341 : 331 10 14  
27. Saison -   7. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   7. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -