Tunesien Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 3. Liga 3. 22 11 3 8 620 : 602 18 25 Daniel R. 11 6 2 3 317 : 303 14 14   11 5 1 5 303 : 299 4 11  
02. Saison 2. Liga 10. 22 6 3 13 581 : 617 -36 15 Daniel R. 11 3 3 5 298 : 312 -14 9   11 3 0 8 283 : 305 -22 6  
03. Saison 3. Liga 10. 22 8 1 13 586 : 597 -11 17 PC 11 5 1 5 304 : 296 8 11   11 3 0 8 282 : 301 -19 6  
04. Saison 4. Liga 2. 22 15 2 5 630 : 592 38 32 PC 11 9 0 2 313 : 284 29 18   11 6 2 3 317 : 308 9 14  
05. Saison 3. Liga 8. 22 9 2 11 586 : 594 -8 20 PC 11 7 0 4 308 : 300 8 14   11 2 2 7 278 : 294 -16 6  
06. Saison 3. Liga 12. 22 2 2 18 521 : 603 -82 6 PC 11 2 1 8 266 : 292 -26 5   11 0 1 10 255 : 311 -56 1  
07. Saison 4. Liga 6. 22 11 0 11 638 : 631 7 22 PC 11 6 0 5 310 : 297 13 12   11 5 0 6 328 : 334 -6 10  
08. Saison 4. Liga 5. 22 15 1 6 662 : 622 40 31 PC 11 9 0 2 341 : 305 36 18   11 6 1 4 321 : 317 4 13  
09. Saison 4. Liga 4. 22 14 2 6 662 : 603 59 30 PC 11 9 2 0 337 : 282 55 20   11 5 0 6 325 : 321 4 10  
10. Saison 4. Liga 4. 22 16 2 4 679 : 576 103 34 PC 11 9 0 2 344 : 278 66 18   11 7 2 2 335 : 298 37 16  
11. Saison 4. Liga 2. 22 16 4 2 670 : 605 65 36 PC 11 9 2 0 332 : 292 40 20   11 7 2 2 338 : 313 25 16  
12. Saison 3. Liga 7. 22 9 3 10 539 : 547 -8 21 PC 11 6 2 3 289 : 278 11 14   11 3 1 7 250 : 269 -19 7  
13. Saison 3. Liga 12. 22 5 1 16 485 : 552 -67 11 PC 11 4 0 7 255 : 265 -10 8   11 1 1 9 230 : 287 -57 3  
14. Saison 4. Liga 10. 22 9 0 13 583 : 604 -21 18 PC 11 6 0 5 320 : 309 11 12   11 3 0 8 263 : 295 -32 6  
15. Saison 4. Liga 7. 22 10 1 11 614 : 620 -6 21 PC 11 8 0 3 304 : 288 16 16   11 2 1 8 310 : 332 -22 5  
16. Saison 4. Liga 7. 22 9 3 10 620 : 625 -5 21 PC 11 8 2 1 329 : 289 40 18   11 1 1 9 291 : 336 -45 3  
17. Saison 4. Liga 10. 22 7 4 11 608 : 625 -17 18 PC 11 5 3 3 299 : 299 0 13   11 2 1 8 309 : 326 -17 5  
18. Saison 4. Liga 3. 22 11 3 8 610 : 608 2 25 PC 11 5 3 3 299 : 292 7 13   11 6 0 5 311 : 316 -5 12  
19. Saison 3. Liga 12. 22 5 1 16 519 : 577 -58 11 PC 11 5 1 5 274 : 273 1 11   11 0 0 11 245 : 304 -59 0  
20. Saison 4. Liga 6. 22 9 3 10 591 : 606 -15 21 PC 11 5 2 4 277 : 283 -6 12   11 4 1 6 314 : 323 -9 9  
21. Saison 4. Liga 8. 22 9 3 10 608 : 610 -2 21 PC 11 3 2 6 297 : 304 -7 8   11 6 1 4 311 : 306 5 13  
22. Saison 4. Liga 3. 22 12 2 8 645 : 633 12 26 PC 11 8 1 2 323 : 300 23 17   11 4 1 6 322 : 333 -11 9  
23. Saison 3. Liga 8. 22 8 3 11 536 : 556 -20 19 PC 11 6 1 4 281 : 278 3 13   11 2 2 7 255 : 278 -23 6  
24. Saison 3. Liga 8. 22 8 2 12 551 : 565 -14 18 PC 11 6 0 5 293 : 287 6 12   11 2 2 7 258 : 278 -20 6  
25. Saison 3. Liga 7. 22 9 2 11 541 : 530 11 20 PC 11 7 1 3 275 : 249 26 15   11 2 1 8 266 : 281 -15 5  
26. Saison 3. Liga 7. 22 10 0 12 567 : 563 4 20 PC 11 6 0 5 289 : 273 16 12   11 4 0 7 278 : 290 -12 8  
27. Saison -   5. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   5. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -