USA Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 2. Liga 9. 22 7 0 15 579 : 594 -15 14 Vettelfan 11 5 0 6 300 : 296 4 10   11 2 0 9 279 : 298 -19 4  
02. Saison 2. Liga 4. 22 12 3 7 607 : 592 15 27 Vettelfan 11 7 1 3 299 : 286 13 15   11 5 2 4 308 : 306 2 12  
03. Saison 2. Liga 3. 22 13 2 7 590 : 568 22 28 Vettelfan 11 9 0 2 301 : 278 23 18   11 4 2 5 289 : 290 -1 10  
04. Saison 1. Liga 12. 22 4 1 17 552 : 640 -88 9 Vettelfan 11 2 1 8 277 : 310 -33 5   11 2 0 9 275 : 330 -55 4  
05. Saison 2. Liga 6. 22 10 3 9 622 : 590 32 23 Vettelfan 11 5 2 4 314 : 296 18 12   11 5 1 5 308 : 294 14 11  
06. Saison 2. Liga 7. 22 9 5 8 599 : 603 -4 23 PC 11 6 2 3 304 : 295 9 14   11 3 3 5 295 : 308 -13 9  
07. Saison 2. Liga 10. 22 6 2 14 567 : 613 -46 14 PC 11 5 0 6 283 : 300 -17 10   11 1 2 8 284 : 313 -29 4  
08. Saison 3. Liga 1. 22 19 1 2 660 : 519 141 39 Fighter 11 10 1 0 335 : 249 86 21   11 9 0 2 325 : 270 55 18  
09. Saison 2. Liga 11. 22 3 1 18 486 : 602 -116 7 PC 11 1 1 9 252 : 296 -44 3   11 2 0 9 234 : 306 -72 4  
10. Saison 3. Liga 3. 22 12 3 7 626 : 604 22 27 PC 11 6 2 3 308 : 294 14 14   11 4 2 5 306 : 315 -9 10  
11. Saison 2. Liga 12. 22 2 1 19 512 : 609 -97 5 PC 11 1 1 9 257 : 299 -42 3   11 1 0 10 255 : 310 -55 2  
12. Saison 3. Liga 1. 22 13 4 5 568 : 531 37 30 PC 11 6 1 4 277 : 262 15 13   11 7 3 1 291 : 269 22 17  
13. Saison 2. Liga 12. 22 2 2 18 559 : 673 -114 6 PC 11 1 2 8 279 : 313 -34 4   11 1 0 10 280 : 360 -80 2  
14. Saison 3. Liga 3. 22 12 3 7 618 : 607 11 27 PC 11 8 2 1 312 : 291 21 18   11 4 1 6 306 : 316 -10 9  
15. Saison 2. Liga 10. 22 8 2 12 629 : 643 -14 18 PC 11 6 1 4 310 : 309 1 13   11 2 1 8 319 : 334 -15 5  
16. Saison 3. Liga 4. 22 11 2 9 548 : 531 17 24 PC 11 8 1 2 288 : 255 33 17   11 3 1 7 260 : 276 -16 7  
17. Saison 3. Liga 6. 22 12 0 10 602 : 594 8 24 PC 11 9 0 2 305 : 286 19 18   11 3 0 8 297 : 308 -11 6  
18. Saison 3. Liga 1. 22 13 1 8 560 : 538 22 27 PC 11 8 1 2 277 : 261 16 17   11 5 0 6 283 : 277 6 10  
19. Saison 2. Liga 10. 22 8 1 13 582 : 590 -8 17 PC 11 6 1 4 292 : 279 13 13   11 2 0 9 290 : 311 -21 4  
20. Saison 3. Liga 7. 22 10 3 9 534 : 524 10 23 PC 11 5 2 4 257 : 250 7 12   11 5 1 5 277 : 274 3 11  
21. Saison 3. Liga 1. 22 14 3 5 593 : 546 47 31 Mbeisler 11 10 0 1 290 : 250 40 20   11 4 3 4 303 : 296 7 11  
22. Saison 2. Liga 6. 22 10 4 8 601 : 599 2 24 Mbeisler 11 7 1 3 300 : 289 11 15   11 3 3 5 301 : 310 -9 9  
23. Saison 2. Liga 4. 22 13 3 6 625 : 588 37 29 Mbeisler 11 8 0 3 311 : 291 20 16   11 5 3 3 314 : 297 17 13  
24. Saison 2. Liga 2. 22 15 2 5 654 : 613 41 32 Mbeisler 11 7 2 2 327 : 291 36 16   11 8 0 3 327 : 322 5 16  
25. Saison 1. Liga 7. 22 7 3 12 613 : 649 -36 17 Mbeisler 11 5 0 6 320 : 321 -1 10   11 2 3 6 293 : 328 -35 7  
26. Saison 1. Liga 11. 22 5 1 16 586 : 621 -35 11 PC 11 4 1 6 295 : 303 -8 9   11 1 0 10 291 : 318 -27 2  
27. Saison -   12. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   12. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -