Ungarn Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 1. Liga 8. 22 8 2 12 635 : 640 -5 18 kikiketzi 11 5 2 4 327 : 311 16 12   11 3 0 8 308 : 329 -21 6  
02. Saison 1. Liga 2. 22 15 4 3 683 : 615 68 34 kikiketzi 11 8 1 2 355 : 311 44 17   11 7 3 1 328 : 304 24 17  
03. Saison 1. Liga 1. 22 16 2 4 646 : 576 70 34 kikiketzi 11 11 0 0 331 : 277 54 22   11 5 2 4 315 : 299 16 12  
04. Saison 1. Liga 3. 22 13 2 7 670 : 631 39 28 kikiketzi 11 8 1 2 339 : 309 30 17   11 5 1 5 331 : 322 9 11  
05. Saison 1. Liga 1. 22 17 1 4 712 : 644 68 35 kikiketzi 11 8 0 3 357 : 318 39 16   11 9 1 1 355 : 326 29 19  
06. Saison 1. Liga 3. 22 14 4 4 704 : 637 67 32 kikiketzi 11 8 2 1 366 : 322 44 18   11 6 2 3 338 : 315 23 14  
07. Saison 1. Liga 2. 22 19 0 3 699 : 573 126 38 kikiketzi 11 10 0 1 353 : 285 68 20   11 9 0 2 346 : 288 58 18  
08. Saison 1. Liga 3. 22 16 3 3 667 : 579 88 35 kikiketzi 11 8 2 1 330 : 281 49 18   11 8 1 2 337 : 298 39 17  
09. Saison 1. Liga 3. 22 15 2 5 661 : 549 112 32 kikiketzi 11 9 0 2 334 : 276 58 18   11 6 2 3 327 : 273 54 14  
10. Saison 1. Liga 1. 22 18 1 3 670 : 537 133 37 kikiketzi 11 10 1 0 340 : 249 91 21   11 7 0 4 318 : 278 40 14  
11. Saison 1. Liga 7. 22 11 2 9 598 : 547 51 24 kikiketzi 11 6 1 4 302 : 267 35 13   11 5 1 5 296 : 280 16 11  
12. Saison 1. Liga 1. 22 17 2 3 604 : 524 80 36 kikiketzi 11 10 1 0 313 : 249 64 21   11 7 1 3 291 : 275 16 15  
13. Saison 1. Liga 4. 22 14 3 5 597 : 522 75 31 kikiketzi 11 9 1 1 299 : 249 50 19   11 5 2 4 298 : 273 25 12  
14. Saison 1. Liga 3. 22 17 3 2 635 : 568 67 37 kikiketzi 11 9 1 1 316 : 275 41 19   11 8 2 1 319 : 293 26 18  
15. Saison 1. Liga 4. 22 15 3 4 634 : 563 71 33 kikiketzi 11 11 0 0 342 : 274 68 22   11 4 3 4 292 : 289 3 11  
16. Saison 1. Liga 3. 22 14 4 4 613 : 553 60 32 kikiketzi 11 7 2 2 310 : 273 37 16   11 7 2 2 303 : 280 23 16  
17. Saison 1. Liga 6. 22 12 1 9 635 : 591 44 25 kikiketzi 11 8 0 3 321 : 279 42 16   11 4 1 6 314 : 312 2 9  
18. Saison 1. Liga 3. 22 17 2 3 638 : 577 61 36 kikiketzi 11 8 2 1 317 : 287 30 18   11 9 0 2 321 : 290 31 18  
19. Saison 1. Liga 1. 22 20 1 1 643 : 548 95 41 kikiketzi 11 11 0 0 339 : 275 64 22   11 9 1 1 304 : 273 31 19  
20. Saison 1. Liga 2. 22 18 1 3 664 : 588 76 37 kikiketzi 11 11 0 0 332 : 288 44 22   11 7 1 3 332 : 300 32 15  
21. Saison 1. Liga 5. 22 12 3 7 617 : 573 44 27 kikiketzi 11 7 1 3 315 : 290 25 15   11 5 2 4 302 : 283 19 12  
22. Saison 1. Liga 2. 22 17 0 5 618 : 556 62 34 kikiketzi 11 10 0 1 318 : 273 45 20   11 7 0 4 300 : 283 17 14  
23. Saison 1. Liga 1. 22 19 0 3 653 : 560 93 38 kikiketzi 11 11 0 0 332 : 273 59 22   11 8 0 3 321 : 287 34 16  
24. Saison 1. Liga 2. 22 17 3 2 670 : 545 125 37 kikiketzi 11 9 2 0 339 : 264 75 20   11 8 1 2 331 : 281 50 17  
25. Saison 1. Liga 2. 22 17 1 4 629 : 571 58 35 kikiketzi 11 8 1 2 325 : 280 45 17   11 9 0 2 304 : 291 13 18  
26. Saison 1. Liga 1. 22 17 1 4 600 : 556 44 35 PC 11 10 0 1 293 : 265 28 20   11 7 1 3 307 : 291 16 15  
27. Saison -   4. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   4. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -