Aegypten | 756 | -15 | Kariereende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verlässt den Kader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe aller Fähigkeiten | Verbesserung diese Saison | Vertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Nr. | Name | Alter | cm | Halten | Bewegl. | Passen | Sp. Kraft | Tem. | 1 gegen 1 | Wurfkraft | Balltech. | Erfahrung | H | B | P | S | T | >< | W | B | E | Laufbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TW | 1 | Abdelghani | 27 | 1 91 | 36 | 22 | 1 | 0 | po | 2 | 2 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA | 2 | Emam | 35 | 1 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | 0 | 0 | 4 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA | 3 | Fathallah | 32 | 1 78 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 21 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RL | 4 | Aboutreika | 33 | 1 95 | 0 | 1 | 2 | 35 | 2 | 4 | 34 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR | 5 | Ragab | 32 | 1 88 | 0 | 2 | 5 | 36 | 6 | 4 | 32 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM | 6 | Chavi | 25 | 1 89 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL | 7 | el Sayded | 31 | 1 77 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TW | 8 | Gomaa | 31 | 1 78 | 31 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA | 9 | Fadam | 25 | 1 91 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 19 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA | 10 | Mubarak | 36 | 1 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 | 0 | 0 | 3 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RL | 11 | Darzi | 24 | 1 88 | 0 | 3 | 2 | 29 | 3 | 1 | 16 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR | 12 | Emam | 25 | 1 90 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 17 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM | 13 | Mohamedi | 26 | 1 92 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 27 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL | 14 | Shawkay | 32 | 1 94 | 0 | 23 | 4 | 0 | 3 | 30 | 3 | 3 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendbereich |