Argentinien     493   -51     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Yazalda 33 1 84   18 19 0 0 0 0 0 0 42   0 0 -1 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 2 Ustari 32 1 89   0 0 0 1 23 7 0 0 44   0 0 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
RA 3 Perón 29 1 79   0 0 0 0 18 25 0 0 22   0 -1 0 0 0 1 0 0 2   aktiv  
RL 4 Lini 36 1 89   0 0 0 4 0 0 4 0 54   0 0 0 -10 0 0 -10 0 3   aktiv  
RR 5 Lopez 25 2 01   0 2 1 14 4 2 12 1 11   0 0 0 1 0 -1 1 0 3   aktiv  
SM 6 Franchescoli 32 1 81   0 0 19 0 0 0 0 15 54   0 0 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
KL 7 Basanta 31 1 76   0 16 3 0 1 26 2 1 43   0 0 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
TW 8 Pastor 31 1 93   26 9 0 1 0 0 0 1 39   1 0 0 0 0 0 0 -1 3   aktiv  
LA 9 San Martín 29 1 89   0 0 0 0 27 18 1 0 23   0 0 0 0 0 0 0 0 4   aktiv  
RA 10 Zorreguiete 30 1 84   0 0 0 0 19 32 0 0 23   0 0 0 0 0 1 0 0 4   aktiv  
RL 11 Zilon 26 1 85   0 0 0 13 1 0 12 0 15   0 0 0 1 0 0 1 0 4   aktiv  
RR 12 Brindisi 35 1 95   0 0 0 24 0 0 13 0 41   0 0 0 -3 -1 0 -3 0 3   aktiv  
SM 13 Viani 29 1 82   0 0 26 1 1 0 0 27 22   0 0 1 0 0 0 0 1 3   aktiv  
KL 14 Delgado 36 1 84   0 4 0 0 0 0 0 0 55   0 -13 0 0 0 -13 0 0 4   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich