Australien     1606   452     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison     wird berufen  
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 McCormick 25 1 83   33 39 17 14 15 8 4 13 19   3 4 9 8 7 0 0 6 5   aktiv  
LA 2 Schmidt 23 1 91   0 6 13 15 50 28 3 9 14   0 1 7 7 17 2 0 5 4   aktiv  
RA 3 Baynton 29 1 95   0 3 14 13 59 39 5 8 32   0 0 6 6 14 2 0 4 3   aktiv  
RL 4 Maier 22 1 93   0 5 10 43 12 5 31 10 15   0 1 5 14 4 0 4 4 3   aktiv  
RR 5 Furphy 28 1 81   0 3 13 52 11 6 28 12 31   0 0 7 18 5 0 2 5 4   aktiv  
SM 6 Whitlock 25 2 03   0 3 32 11 9 4 3 30 12   0 0 12 5 3 0 0 12 3   aktiv  
KL 7 Murray 25 1 86   0 22 10 12 13 28 7 9 14   0 3 4 5 5 3 1 4 3   aktiv  
TW 8 Steinbrecher 24 1 79   17 20 12 9 8 6 3 7 10   2 3 6 6 4 1 0 4 3   aktiv  
LA 9 Zeitz 24 1 78   0 5 12 10 36 36 3 6 12   0 1 5 5 11 4 0 3 2   aktiv  
RA 10 Holzhausen 22 1 96   0 3 12 9 42 31 5 7 10   0 0 6 5 15 6 1 4 3   aktiv  
RL 11 Dassaix 29 1 92   0 2 11 58 11 4 34 9 31   0 0 6 16 5 0 1 5 4   aktiv  
RR 12 Barneveld 22 2 02   0 5 10 41 16 9 19 8 11   0 1 4 13 6 2 3 3 2   aktiv  
SM 13 Perth 29 1 94   0 2 50 10 9 4 2 49 24   0 0 15 6 5 0 0 14 4   aktiv  
KL 14 Clark 30 1 76   0 32 12 9 10 27 3 11 25   0 2 6 6 6 1 0 6 4   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21 Woodbridge 16 1 84   0 7 5 2 2 7 0 3 2   0 7 5 2 2 7 0 3 22    
              Jugendbereich