Canada     585   -15     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Hoker 27 1 79   20 21 2 3 2 1 2 0 27   1 1 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 2 Demchuk 31 1 71   0 0 2 2 16 31 0 1 49   0 0 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
RA 3 Patel 31 1 81   0 1 0 0 31 25 0 1 26   0 0 0 0 1 0 0 0 3   aktiv  
RL 4 Morin 25 1 84   0 2 2 14 1 1 11 2 14   0 0 0 1 0 0 1 0 3   aktiv  
RR 5 Irland 32 1 85   0 1 2 22 1 1 13 3 48   0 0 0 1 0 -1 1 0 4   aktiv  
SM 6 Miller 31 1 96   0 0 29 1 0 3 0 36 30   0 0 1 0 0 0 0 1 3   aktiv  
KL 7 Gbeke 31 1 85   0 13 1 3 0 9 1 0 41   0 1 0 0 0 0 0 0 4   aktiv  
TW 8 Canner 29 1 93   40 18 0 2 0 2 0 0 24   1 1 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 9 Pendis 25 1 79   0 1 1 0 17 16 1 1 22   0 0 0 0 1 1 0 0 4   aktiv  
RA 10 Côté 27 1 77   0 2 2 1 14 17 2 3 19   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RL 11 Kraemer 36 1 78   0 0 0 4 0 0 7 0 54   0 0 0 -10 0 0 -10 0 4   aktiv  
RR 12 Fortin 24 1 87   0 2 1 13 1 2 12 1 14   0 0 0 1 0 0 1 0 3   aktiv  
SM 13 Skyler 31 2 00   0 0 12 0 0 0 0 8 38   0 0 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
KL 14 Gerth 27 1 77   0 18 0 0 2 26 1 2 17   0 1 0 0 0 1 0 0 3   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich