Deutschland     1566   -78     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Högemann 27 1 84   28 22 4 4 2 3 1 3 19   3 2 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 2 Poller 24 1 75   0 0 0 0 50 55 0 0 52   0 0 0 0 1 -7 0 0 4   aktiv  
RA 3 Fechner 22 1 95   0 0 1 1 7 7 1 0 7   0 0 0 0 1 1 0 0 1   aktiv  
RL 4 Wulff 36 1 90   0 0 0 41 0 0 41 0 62   0 -8 0 -10 -5 -5 -10 0 3   aktiv  
RR 5 Wahl 36 1 89   0 0 0 58 0 0 37 0 66   0 0 0 -11 -5 -12 -11 0 3   aktiv  
SM 6 Knut 34 1 93   0 6 74 3 11 10 6 49 58   0 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 3   aktiv  
KL 7 Lennox 32 1 84   0 58 3 4 15 69 7 2 48   0 1 0 0 0 1 0 0 3   aktiv  
TW 8 Brandt 26 1 84   44 43 4 6 10 4 7 9 25   3 3 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 9 Henning 35 1 77   0 2 4 0 71 61 0 0 56   0 -7 -7 0 -6 -6 -7 0 2   aktiv  
RA 10 Dudziak 27 1 86   0 8 14 11 41 56 8 5 27   0 0 1 1 2 3 0 0 3   aktiv  
RL 11 Lemke 27 1 90   0 3 9 38 6 5 44 11 27   0 0 1 2 0 0 3 1 4   aktiv  
RR 12 Brand 27 1 84   0 6 5 38 6 6 34 11 22   0 0 0 2 0 0 2 0 3   aktiv  
SM 13 Schmitt 25 1 78   0 6 49 6 6 8 11 41 27   0 0 3 0 0 0 1 3 4   aktiv  
KL 14 Schöne 26 1 94   0 47 7 6 7 41 8 7 27   0 3 0 0 0 3 1 0 4   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich