England     507   -37     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Allington 33 1 86   25 31 0 0 0 0 0 0 56   1 1 0 0 0 0 0 0 4   aktiv  
LA 2 Norwood 35 1 82   0 0 0 0 15 16 0 0 70   0 0 0 0 -3 -4 -1 0 4   aktiv  
RA 3 Wollwood 24 1 78   0 2 1 1 11 12 1 1 12   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RL 4 Blake 26 2 02   0 1 3 17 2 1 18 0 21   0 0 0 1 0 0 1 0 3   aktiv  
RR 5 Prieto 34 2 05   0 0 0 18 0 0 13 0 79   0 0 0 1 0 0 0 0 3   aktiv  
SM 6 Gardyner 22 1 84   0 2 17 1 2 1 1 18 12   0 0 2 0 0 0 0 1 3   aktiv  
KL 7 Block 23 1 82   0 12 1 1 1 16 2 2 19   0 1 0 0 0 2 0 0 3   aktiv  
TW 8 Henderson 30 1 86   20 18 1 0 0 0 0 0 36   1 1 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 9 Jakeman 23 1 91   0 2 1 1 22 15 2 1 8   0 0 0 0 1 1 0 0 2   aktiv  
RA 10 Cavendish 24 1 85   0 2 2 1 16 13 3 3 16   0 0 0 0 2 1 0 0 4   aktiv  
RL 11 Lineback 35 1 82   0 0 0 17 0 0 12 0 51   0 0 0 -5 0 0 -5 0 4   aktiv  
RR 12 Foster 36 2 05   0 0 0 0 0 0 14 0 73   0 0 0 -13 0 0 -13 0 3   aktiv  
SM 13 O`Hara 35 1 90   0 0 13 0 0 0 0 8 86   0 0 -6 0 0 0 0 -6 3   aktiv  
KL 14 Hunter 30 1 95   0 23 1 0 0 28 1 0 23   0 1 0 0 0 1 0 0 3   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich