Finnland     2879   45     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Karlson 33 1 93   73 73 24 18 15 12 14 12 43   0 0 1 1 0 0 -1 0 3   aktiv  
LA 2 Kilpinen 34 1 83   0 4 11 9 61 71 3 7 33   0 -1 0 0 3 -1 -1 -2 3   aktiv  
RA 3 Eskelinen 27 1 76   0 9 15 12 74 70 9 9 30   0 0 1 2 0 2 0 0 3   aktiv  
RL 4 Lamee 33 1 84   0 24 41 100 27 30 95 31 66   0 0 1 0 2 0 1 0 4   aktiv  
RR 5 Nieminen 29 1 95   0 16 37 73 18 14 74 23 42   0 0 2 0 1 0 -1 0 3   aktiv  
SM 6 Kuivo 28 1 85   0 20 72 23 21 28 20 71 39   0 0 0 2 2 1 0 0 3   aktiv  
KL 7 Kimi 23 1 95   0 6 1 2 1 7 2 2 7   0 0 0 0 0 0 0 0 1   aktiv  
TW 8 Reese 31 2 02   100 90 43 32 29 25 22 23 52   0 -1 2 2 2 0 0 0 4   aktiv  
LA 9 Myrry 25 1 77   0 2 2 2 8 10 2 2 7   0 0 0 0 0 0 0 0 1   aktiv  
RA 10 Uotinen 23 1 91   0 1 1 1 7 11 1 1 5   0 0 0 0 0 1 0 0 1   aktiv  
RL 11 Oskarson 26 2 01   0 18 27 72 25 18 69 17 42   0 0 2 0 1 0 -1 0 3   aktiv  
RR 12 Lainien 24 1 92   0 19 33 72 22 20 72 14 39   0 0 2 0 2 0 -1 0 3   aktiv  
SM 13 Vailando 21 1 78   0 18 72 25 20 15 21 72 30   0 0 0 3 2 0 1 0 3   aktiv  
KL 14 Pyry 22 1 75   0 73 23 18 19 76 16 16 27   0 3 2 3 2 -1 0 0 3   aktiv  
TW 15 Saarenpää 25 1 84   71 69 33 24 22 20 34 35 51   -1 -1 3 3 2 1 2 2 6    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18 Nissinen 18 1 93   0 5 9 27 8 5 27 7 11   0 1 4 9 3 1 6 2 6    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
                                                    Jugendbereich