Frankreich     1154   -49     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Du Pont 32 1 90   34 45 5 5 4 1 5 5 47   0 0 0 -1 -1 0 0 -1 3   aktiv  
LA 2 Morel 25 1 92   0 4 2 5 37 28 4 5 19   0 0 0 0 2 1 0 0 2   aktiv  
RA 3 Fabron 25 1 89   0 1 4 5 39 33 3 4 24   0 0 0 0 2 2 0 0 3   aktiv  
RL 4 Gilli 24 1 78   0 3 4 1 30 25 2 2 8   0 0 0 0 0 0 0 0 1   aktiv  
RR 5 Moreau 34 2 01   0 1 4 27 4 4 39 1 57   0 0 -1 0 -1 -1 0 0 3   aktiv  
SM 6 Gaillard 35 1 81   0 0 53 0 0 0 0 15 55   0 -1 -7 0 -2 0 0 -7 3   aktiv  
KL 7 Leclerc 35 1 91   0 71 0 0 0 71 0 0 59   0 -5 -4 -3 -3 -5 -4 -4 3   aktiv  
TW 8 Roux 26 2 00   28 24 4 3 1 1 1 5 17   2 2 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 9 Chevalier 24 1 90   0 1 4 1 33 37 1 1 31   0 0 0 0 2 2 0 0 4   aktiv  
RA 10 Souza 32 1 81   0 4 2 2 23 44 2 1 50   0 0 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
RL 11 Clemente 28 1 97   0 3 1 31 0 3 35 2 21   0 0 0 1 0 0 2 0 3   aktiv  
RR 12 Dupong 23 1 82   0 3 2 34 3 3 29 4 7   0 0 0 1 0 0 1 0 1   aktiv  
SM 13 Pastor 36 1 88   0 0 28 0 0 0 0 41 69   0 0 -11 0 0 0 0 -10 4   aktiv  
KL 14 Baudin 25 1 79   0 26 2 4 1 33 2 4 10   0 1 0 0 0 2 0 0 3   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich