Israel       556   0     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Rosenberg 29 1 95   24 31 0 0 0 1 0 1 22   1 1 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 2 Schnider 30 1 95   0 0 1 2 14 15 1 0 29   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RA 3 Letov 34 1 93   0 0 0 0 23 20 0 0 45   0 0 -2 0 -1 -1 -1 0 3   aktiv  
RL 4 Warshawsky 24 1 91   0 2 1 13 2 1 16 1 12   0 0 0 1 0 0 2 0 3   aktiv  
RR 5 Schneiderlein 25 1 83   0 2 1 19 2 2 12 2 16   0 0 0 2 0 0 1 0 3   aktiv  
SM 6 Muecke 26 1 92   0 0 20 3 2 1 2 14 15   0 0 2 0 0 0 0 1 4   aktiv  
KL 7 Zangwill 30 1 94   0 22 2 2 0 28 0 2 23   0 1 0 0 0 1 0 0 3   aktiv  
TW 8 Hirsch 25 1 92   17 13 3 2 2 2 1 2 19   2 1 0 0 0 0 0 0 4   aktiv  
LA 9 Aßmann 24 1 79   0 1 1 1 13 14 2 1 17   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RA 10 Tal 32 1 97   0 0 2 0 19 22 1 0 33   0 0 0 0 0 1 0 -1 3   aktiv  
RL 11 Goldthal 25 1 82   0 2 1 15 1 1 17 1 16   0 0 0 1 0 0 2 0 3   aktiv  
RR 12 Margalith 36 1 91   0 0 0 10 0 0 8 0 58   0 0 0 -9 0 0 -9 0 3   aktiv  
SM 13 Knobloch 29 1 91   0 0 18 1 0 0 1 22 26   0 0 1 0 0 0 0 1 3   aktiv  
KL 14 Orenstein 23 1 94   0 12 2 2 1 13 1 1 12   0 1 0 0 0 2 0 0 4   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich