Japan       1290   61     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Taikanara 33 1 94   34 39 5 2 3 1 1 1 41   1 1 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 2 Sato 33 1 76   0 2 5 5 27 30 3 2 51   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RA 3 Satorato 23 1 88   0 1 2 25 2 1 15 1 7   0 0 0 1 0 0 1 0 1   aktiv  
RL 4 Kato 31 1 84   0 3 7 36 6 3 50 4 44   0 0 1 2 0 0 2 0 3   aktiv  
RR 5 Kurokawa 31 1 89   0 8 22 37 7 10 34 4 48   0 0 1 1 0 0 1 0 3   aktiv  
SM 6 Matsumoto 31 1 88   0 1 42 3 3 2 5 38 24   0 0 3 0 0 0 0 2 4   aktiv  
KL 7 Kobayashi 31 1 83   0 29 5 5 3 34 4 4 25   0 2 1 0 0 2 0 0 3   aktiv  
TW 8 Shonogon 31 1 88   45 45 5 2 1 3 5 5 42   3 3 1 0 0 0 0 1 4   aktiv  
LA 9 Matumoto 32 1 85   0 2 3 3 40 34 3 5 31   0 0 0 0 1 1 0 0 4   aktiv  
RA 10 Wabanabe 32 1 91   0 2 4 3 45 39 2 2 33   0 0 0 0 2 2 0 0 3   aktiv  
RL 11 Juko 33 1 99   0 4 6 28 5 1 34 2 48   0 0 0 1 0 0 1 0 3   aktiv  
RR 12 Kamatu 30 1 97   0 3 6 35 3 1 39 1 39   0 0 1 2 0 0 2 0 4   aktiv  
SM 13 Jamamato 29 1 94   0 1 46 5 4 2 5 36 28   0 0 3 1 1 0 0 2 3   aktiv  
KL 14 Takahashi 34 1 80   0 49 5 3 4 39 3 3 49   0 1 0 0 0 1 0 0 3   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich