Kuba       950   85     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Rodríguez 24 1 94   17 24 5 4 2 3 4 3 13   3 3 1 1 0 0 1 1 3   aktiv  
LA 2 Urgelles 34 1 80   0 2 3 1 31 32 2 1 55   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RA 3 Pardella 33 1 87   0 1 3 3 31 37 1 2 49   0 0 1 0 2 2 0 0 4   aktiv  
RL 4 Milagritos 25 1 92   0 2 3 25 2 2 24 4 13   0 0 1 3 0 0 4 1 4   aktiv  
RR 5 Zapatero 25 1 94   0 5 4 21 4 3 26 4 10   0 1 1 3 1 1 3 1 4   aktiv  
SM 6 Villegas 32 1 98   0 2 26 4 3 4 4 33 54   0 0 1 0 0 0 0 1 2   aktiv  
KL 7 Palopsikus 26 1 91   0 24 3 4 2 29 2 1 26   0 2 1 1 0 3 0 0 3   aktiv  
TW 8 Pérez 28 1 83   31 32 3 3 0 2 2 2 36   3 3 1 1 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 9 Martinez 30 1 90   0 0 6 2 31 27 3 2 38   0 0 1 0 2 2 0 0 3   aktiv  
RA 10 Álvarez  23 1 87   0 1 3 2 16 22 2 1 11   0 0 0 0 2 3 0 0 2   aktiv  
RL 11 Urgelles 32 1 80   0 3 3 32 3 2 32 2 52   0 0 0 1 0 0 1 0 3   aktiv  
RR 12 Cubez 28 2 02   0 2 4 34 3 4 26 1 24   0 0 1 2 0 0 2 0 3   aktiv  
SM 13 Villaras 34 1 90   0 0 31 2 1 1 0 22 50   0 0 2 0 0 0 0 2 4   aktiv  
KL 14 Pardo 27 1 93   0 28 2 3 3 22 2 4 22   0 3 1 1 1 2 1 1 4   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich