Lettland     740   -18     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Eglitis 26 1 85   32 27 1 0 0 3 0 2 25   1 1 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 2 Laima 34 1 89   0 0 2 0 21 28 0 0 41   0 0 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
RA 3 Hallis 33 1 85   0 0 3 2 24 14 1 1 53   0 0 0 0 0 0 -1 0 3   aktiv  
RL 4 Kihnu 31 1 89   0 0 2 12 1 2 34 0 51   0 -1 0 0 0 0 0 -1 3   aktiv  
RR 5 Valdek 34 1 84   0 0 0 21 2 1 32 2 76   0 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 3   aktiv  
SM 6 Migles 31 1 93   0 0 30 0 0 0 0 29 42   0 0 1 0 0 0 -1 0 3   aktiv  
KL 7 Esti 32 1 89   0 32 3 1 4 32 4 2 53   0 0 -1 -1 0 0 0 0 2   aktiv  
TW 8 Rüta 33 1 95   21 26 1 0 0 0 0 0 36   0 0 0 -1 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 9 Lacknius 33 1 70   0 4 3 4 28 27 3 3 50   0 0 0 0 0 0 -1 -1 3   aktiv  
RA 10 Laurus 30 1 81   0 2 5 1 35 17 1 4 48   0 0 0 0 1 0 0 0 3   aktiv  
RL 11 Allas 23 2 00   0 1 1 14 1 1 13 2 5   0 0 0 0 0 0 0 0 1   aktiv  
RR 12 Kasenija 33 2 01   0 0 0 19 0 0 30 0 46   0 0 0 0 0 0 0 0 4   aktiv  
SM 13 Kykus 25 1 94   0 1 18 2 1 1 3 17 13   0 0 1 0 0 0 0 1 3   aktiv  
KL 14 Tullas 23 1 78   0 10 1 2 1 9 1 1 6   0 0 0 0 0 0 0 0 1   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich