Montenegro     2596   -75     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Tropa 21 1 99   14 12 1 3 2 2 1 2 7   0 0 0 0 0 0 0 0 1   aktiv  
LA 2 Filipovic 35 1 80   0 0 2 0 36 46 0 0 46   0 -3 -7 -2 -4 -6 -1 -1 3   aktiv  
RA 3 Karzic 34 1 83   0 8 13 3 67 48 6 6 37   0 0 0 0 4 0 0 1 3   aktiv  
RL 4 Tripps 27 1 91   0 20 33 97 27 24 98 23 37   0 1 1 -2 3 1 0 2 3   aktiv  
RR 5 Donkic 32 2 04   0 5 18 65 4 3 57 9 66   0 0 0 1 0 0 1 1 3   aktiv  
SM 6 Subatic 33 1 93   0 7 56 12 8 8 13 62 37   0 0 1 0 1 0 0 3 3   aktiv  
KL 7 Kasatic 29 1 78   0 80 26 21 18 92 18 16 32   0 4 0 1 2 3 0 2 4   aktiv  
TW 8 Patic 31 1 95   60 59 12 9 8 4 14 11 29   3 2 0 0 1 0 1 2 3   aktiv  
LA 9 Vivencevic 31 1 82   0 19 32 23 84 69 15 16 59   0 1 1 1 7 1 0 2 3   aktiv  
RA 10 Novakovic 36 1 87   0 0 9 2 64 60 0 0 78   0 -4 -10 -10 -6 -9 -2 -4 4   aktiv  
RL 11 Đukić 34 1 95   0 8 11 48 7 7 50 6 37   0 -2 -2 -1 -2 -3 -2 -2 3   aktiv  
RR 12 Snekkersten 28 2 12   0 22 41 96 20 17 98 23 51   0 1 1 -2 2 0 0 2 3   aktiv  
SM 13 Milicic 36 1 96   0 5 88 5 2 2 0 56 66   0 -9 -9 -9 -8 -10 -7 -5 3   aktiv  
KL 14 Kapisoda 24 1 90   0 73 25 15 11 74 13 14 28   0 3 0 1 2 1 1 2 3   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16 Svitlica 18 1 94   0 8 19 14 44 36 8 10 15   0 2 2 2 10 4 1 3 6    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18 Kazic 20 1 85   0 10 41 53 12 10 54 11 26   0 1 5 4 2 1 5 3 6    
RR 19 Pantemonic 19 1 94   0 12 33 51 11 10 51 11 21   0 1 4 5 3 0 5 2 6    
SM 20 Svitlovic 21 1 81   0 18 71 16 14 16 15 67 2   0 2 -2 1 3 1 1 10 0    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich