Oesterreich     932   48     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Heiderle 34 1 83   35 25 0 0 0 0 0 0 43   -2 -2 -1 0 -1 -1 0 -1 3   aktiv  
LA 2 Köck 24 1 78   0 2 2 4 17 18 3 1 13   0 0 1 1 2 3 0 0 4   aktiv  
RA 3 Almbauer 27 1 90   0 4 3 3 35 26 2 1 22   0 0 1 0 2 3 0 0 3   aktiv  
RL 4 Kupferberger 28 1 81   0 1 5 35 1 2 30 3 26   0 0 1 2 0 0 2 0 4   aktiv  
RR 5 Lugner 32 1 94   0 1 3 39 0 1 22 2 43   0 0 0 1 0 0 1 0 3   aktiv  
SM 6 Frank 23 1 86   0 2 28 4 3 2 2 27 15   0 0 2 1 0 0 0 3 3   aktiv  
KL 7 Gruber 32 1 87   0 35 4 5 4 25 2 3 49   0 1 0 0 0 1 0 0 3   aktiv  
TW 8 Kurter 24 1 93   26 18 1 2 1 2 1 2 8   1 1 0 0 0 0 0 0 1   aktiv  
LA 9 Kreiner 33 2 00   0 1 1 1 38 36 2 1 39   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RA 10 Seliger 32 1 89   0 2 1 2 43 30 1 5 75   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RL 11 Gugel 34 1 87   0 1 5 36 2 1 28 5 51   0 0 0 1 0 0 1 0 3   aktiv  
RR 12 Ferschl 24 1 82   0 2 3 24 3 2 22 2 18   0 0 1 3 0 0 2 0 4   aktiv  
SM 13 Heindl 23 1 98   0 2 26 1 2 1 2 14 10   0 0 3 0 0 0 0 2 4   aktiv  
KL 14 Eichinger 25 1 83   0 25 3 1 4 18 1 2 12   0 3 0 0 1 2 0 0 3   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich