Portugal     758   36     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Alou 35 1 90   16 13 0 0 0 0 0 0 58   -6 -7 -1 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 2 Cardoso 34 1 76   0 0 3 0 15 17 0 0 47   0 0 0 0 1 1 0 0 4   aktiv  
RA 3 Vernadez 30 1 76   0 1 3 2 30 19 0 2 48   0 0 1 0 2 1 0 1 4   aktiv  
RL 4 Sousa 31 1 81   0 1 2 36 3 0 30 2 46   0 0 0 2 0 0 1 0 3   aktiv  
RR 5 Olivera 30 2 01   0 1 4 28 0 1 26 2 48   0 0 0 2 0 0 1 0 3   aktiv  
SM 6 Oigues 25 1 78   0 2 26 2 1 1 3 20 28   0 0 2 0 0 0 0 2 3   aktiv  
KL 7 Ronatino 28 1 82   0 26 3 4 2 28 3 1 21   0 2 0 0 0 2 0 0 3   aktiv  
TW 8 de Zosa 30 1 92   26 19 2 0 1 0 0 0 45   2 1 0 0 0 0 0 0 4   aktiv  
LA 9 Pinto 31 1 69   0 2 2 2 23 24 2 2 49   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RA 10 Freitas 31 1 90   0 1 1 2 17 19 0 1 45   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RL 11 Lukas 28 1 94   0 1 4 31 1 2 28 1 27   0 0 1 2 0 0 2 0 3   aktiv  
RR 12 Carvalho 24 1 91   0 1 2 16 3 3 14 2 19   0 0 0 3 0 0 2 0 4   aktiv  
SM 13 de Andrale 28 1 88   0 3 27 1 1 2 1 29 24   0 0 2 0 0 0 0 2 4   aktiv  
KL 14 Norte 30 1 81   0 28 3 3 2 18 2 4 48   0 1 0 0 0 1 0 0 3   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich