Rumaenien     2777   94     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison     wechselt  
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Marusca 27 1 83   76 63 12 12 8 8 11 8 33   0 3 1 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 2 Cabut 21 1 78   0 10 6 6 31 33 5 3 10   0 1 1 1 4 5 1 0 4   aktiv  
RA 3 Criscipou 26 1 76   0 4 7 10 56 53 6 6 18   0 0 1 1 4 4 1 1 4   aktiv  
RL 4 Novanc 27 1 79   0 13 18 82 19 12 75 12 33   0 0 1 3 1 0 3 0 3   aktiv  
RR 5 Simicu 22 1 79   0 10 16 61 11 15 62 11 23   0 0 1 4 1 1 4 0 3   aktiv  
SM 6 Dospinescu 31 1 87   0 11 72 13 19 24 23 76 57   0 0 0 0 0 0 1 0 4   aktiv  
KL 7 Manescu 26 1 76   0 62 20 18 16 74 11 11 30   0 3 1 2 1 3 1 1 3   aktiv  
TW 8 Rusu 21 1 90   29 29 6 10 5 5 4 8 9   5 5 1 2 1 1 1 1 4   aktiv  
LA 9 Racotea 29 1 77   0 13 20 16 75 74 14 10 38   0 0 1 1 0 -2 0 0 2   aktiv  
RA 10 Csepreghi 28 1 86   0 13 27 18 77 80 16 12 52   0 0 1 0 0 -2 0 0 3   aktiv  
RL 11 Thalmeier 26 1 86   0 6 14 75 9 17 66 9 31   0 0 1 2 0 1 3 0 3   aktiv  
RR 12 Ramba 32 1 81   0 10 28 73 11 19 78 12 52   0 0 0 -1 0 0 0 0 4   aktiv  
SM 13 Uruiano 25 1 96   0 15 80 16 14 15 14 77 33   0 1 3 1 0 1 1 3 3   aktiv  
KL 14 Balan 32 1 80   0 72 27 24 26 74 18 19 60   0 0 0 1 0 0 0 0 3   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16 Broasca 20 1 97   0 7 12 7 38 30 9 8 15   0 1 2 1 6 5 2 1 6        
RA 17 Scarlat 18 1 96   0 4 5 5 15 16 3 4 9   0 1 2 2 6 5 1 1 6        
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1        
RR 19 Alexandru 22 1 81   0 8 8 30 7 7 28 5 13   0 1 2 6 2 2 5 1 6    
SM 20 Micu 21 1 81   0 4 19 6 5 6 3 26 12   0 1 5 1 1 1 1 6 6    
KL 21 Dumitru 22 1 76   0 71 20 22 18 57 14 18 30   0 5 1 2 1 4 1 1 6    
              Jugendbereich