Russland     1378   -6     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Saizew 32 1 95   61 43 8 6 6 8 5 2 62   1 1 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 2 Semjonow 32 1 73   0 3 4 5 35 56 7 2 59   0 0 0 0 1 1 0 0 4   aktiv  
RA 3 Worobjow 34 1 75   0 3 8 7 55 52 4 3 55   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RL 4 Petrowski 28 1 89   0 6 7 52 3 9 44 9 26   0 0 0 2 0 0 2 0 3   aktiv  
RR 5 Bogomolov 24 1 89   0 2 4 36 4 2 27 3 13   0 0 1 2 0 0 2 0 4   aktiv  
SM 6 Wolkow 33 1 76   0 1 46 4 3 4 1 51 56   0 0 1 0 0 0 0 1 3   aktiv  
KL 7 Wassiljew 34 2 12   0 48 2 1 2 35 0 1 52   0 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 4   aktiv  
TW 8 Navtow 29 1 98   46 39 4 3 3 5 1 4 32   2 2 0 0 0 0 0 0 4   aktiv  
LA 9 Fjodorow 35 1 80   0 0 0 0 39 38 0 0 58   0 0 -1 0 -4 -4 -4 -3 3   aktiv  
RA 10 Romanov 23 1 97   0 4 2 2 21 21 1 2 10   0 0 0 0 2 2 0 0 4   aktiv  
RL 11 Grigorjew 32 2 04   0 4 4 58 5 3 34 5 56   0 0 0 1 0 0 1 -1 4   aktiv  
RR 12 Melnikow 33 2 04   0 2 3 36 1 2 43 3 58   0 0 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
SM 13 Timofejew 34 1 88   0 2 40 3 2 1 5 36 56   0 0 1 0 0 0 -1 1 3   aktiv  
KL 14 Semjonow 24 1 78   0 26 1 2 2 26 3 4 13   0 2 0 0 0 1 0 0 3   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 0    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 0    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 0    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 0    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 0    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 0    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 0    
              Jugendbereich