Schweden     1514   35     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW   Jonasson 26 1 92   38 33 2 6 4 6 5 3 28   3 2 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA   Holm 31 1 74   0 3 8 7 43 50 2 5 44   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RA   Brockhuis 31 1 90   0 1 3 2 44 26 3 0 24   0 0 0 0 1 2 0 0 3   aktiv  
RL   Blom 35 1 80   0 0 0 27 27 32 7 0 37   0 0 0 -2 -3 -3 -3 0 3   aktiv  
RR   Nyström 31 1 90   0 4 6 70 4 9 39 6 53   0 0 0 2 0 0 1 0 3   aktiv  
SM   Mattsson 31 1 86   0 2 50 11 5 4 2 42 52   0 0 1 0 0 0 0 1 3   aktiv  
KL   Öman 23 1 94   0 30 1 4 7 36 2 2 10   0 3 0 0 1 3 0 0 3   aktiv  
TW   Olafsdotter 23 2 00   38 30 2 11 6 8 2 2 12   3 2 0 1 1 1 0 0 3   aktiv  
LA   Börndotter 31 1 70   0 7 8 13 37 69 2 6 54   0 0 1 0 1 2 0 0 3   aktiv  
RA   Blomquist 25 1 99   0 1 3 32 2 7 28 2 7   0 0 0 0 0 0 0 0 1   aktiv  
RL   Göransson 32 1 97   0 3 3 85 5 5 44 3 57   0 0 0 0 0 0 1 0 3   aktiv  
RR   Nordin 30 1 93   0 1 4 28 0 1 36 0 35   0 0 0 1 0 0 2 0 3   aktiv  
SM   Holmigut 28 1 80   0 9 48 6 6 3 5 46 28   0 0 2 0 1 0 0 2 3   aktiv  
KL   Mölle 33 1 84   0 49 4 9 7 59 6 3 50   0 1 0 0 0 1 0 0 3   aktiv  
TW           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich