Slowakei     585   -9     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW   Fantil 28 1 90   30 32 3 3 0 0 0 2 28   1 1 0 0 0 0 0 -1 3   aktiv  
LA   Hovorka 30 1 98   0 2 0 2 19 13 0 1 53   0 0 0 0 0 0 0 0 4   aktiv  
RA   Kuklic 28 1 75   0 2 0 2 21 19 0 0 24   0 0 0 0 0 0 -1 0 3   aktiv  
RL   Prešov 34 1 80   0 0 0 17 0 0 19 0 47   0 0 0 0 0 0 0 0 4   aktiv  
RR   Kostal 33 1 89   0 0 0 22 0 0 17 0 45   0 0 0 0 0 -1 0 0 4   aktiv  
SM   Janneck 29 1 95   0 0 29 0 0 0 0 20 24   0 0 1 0 0 0 0 0 3   aktiv  
KL   Bureš 24 1 93   0 15 1 3 1 14 3 1 9   0 1 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
TW   Hovolka 34 1 99   17 15 0 0 0 0 0 0 42   0 0 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA   Bezlarek 31 1 74   0 0 1 1 23 24 0 0 46   0 0 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
RA   Baur 34 1 99   0 0 1 1 18 23 0 0 90   0 -1 -1 0 0 0 0 0 4   aktiv  
RL   Quarrick 27 1 90   0 0 0 13 2 0 14 2 15   0 0 -1 0 0 -1 0 0 3   aktiv  
RR   Sadvan 25 1 88   0 1 1 12 0 0 14 0 15   0 0 0 1 0 0 0 -1 3   aktiv  
SM   Bodanko 32 1 89   0 0 25 1 0 0 0 28 47   0 -1 0 0 0 0 0 0 4   aktiv  
KL   Novak 25 1 88   0 14 0 0 1 18 1 0 25   0 0 0 0 0 1 0 0 3   aktiv  
TW           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich