Spanien     1402   -48     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison     wechselt  
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW   Cuartero 34 1 94   43 43 3 1 0 0 0 5 48   1 1 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA   Zizalela 34 1 79   0 6 5 7 48 31 5 1 50   0 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 3   aktiv  
RA   Jose 30 1 80   0 1 1 2 26 33 2 2 35   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RL   Xavi 28 1 91   0 3 4 49 4 10 35 7 16   0 0 0 3 0 0 2 0 3   aktiv  
RR   Etxeberria 35 1 88   0 1 1 23 0 0 41 0 46   0 -4 -4 -3 -3 -2 -3 -4 3   aktiv  
SM   Santor 21 1 83   0 4 29 5 3 7 7 34 7   0 0 1 0 0 0 0 1 1   aktiv  
KL   Peña 34 1 96   0 46 2 0 0 51 1 4 49   0 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 4   aktiv  
TW   Navarrete 33 1 86   54 35 8 6 5 8 7 5 46   1 1 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA   Leon 36 1 88   0 0 0 0 39 35 0 0 58   0 0 0 0 -10 -10 0 -1 3   aktiv  
RA   Jorge 28 1 84   0 2 5 6 48 34 3 5 42   0 0 0 0 2 2 0 0 3   aktiv  
RL   Rayes 31 1 94   0 3 5 34 0 0 28 5 41   0 0 0 1 0 0 2 0 3   aktiv  
RR   Zasa 33 1 90   0 9 15 54 5 10 55 8 58   0 0 0 1 0 0 1 0 3   aktiv  
SM   Castillo 34 1 93   0 2 65 0 0 0 1 49 51   0 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -2 3   aktiv  
KL   Luques 28 1 78   0 48 5 6 4 41 7 4 40   0 2 0 0 0 2 0 0 2   aktiv  
TW           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich