Suedkorea     856   -93     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW   Bak 24 1 83   20 21 1 1 1 1 2 1 11   1 1 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA   Li 33 1 84   0 3 3 1 21 47 3 6 45   0 0 0 -1 0 0 -1 0 3   aktiv  
RA   Bong 35 1 77   0 0 0 0 26 18 0 0 49   0 0 0 -1 -6 -5 0 0 3   aktiv  
RL   Lee 33 1 98   0 2 1 58 0 0 15 0 76   0 -1 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
RR   Hangyou 27 1 90   0 0 2 23 1 0 28 2 25   0 0 0 1 0 0 1 0 4   aktiv  
SM   Yunung 35 1 84   0 0 26 0 0 0 0 26 63   0 -5 -4 -3 -1 -2 -5 -4 4   aktiv  
KL   Dogko 33 1 72   0 28 4 3 6 41 2 1 45   0 0 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
TW   Seomung 35 1 99   24 15 0 0 0 0 0 0 52   -8 -8 0 0 0 0 0 0 3   aktiv  
LA   Li Hue 27 1 91   0 1 1 1 32 30 0 1 29   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RA   Haihong 27 1 89   0 1 2 2 31 32 1 3 22   0 0 0 0 1 1 0 0 4   aktiv  
RL   Seonu 35 1 93   0 0 0 25 0 0 25 0 49   0 -1 -2 -5 0 -3 -5 -1 3   aktiv  
RR   Chung 35 1 99   0 0 0 25 0 0 9 0 52   0 -3 -5 -5 -1 -2 -5 0 3   aktiv  
SM   Kim 34 1 94   0 0 29 1 0 0 0 26 42   0 0 0 -1 0 0 0 0 3   aktiv  
KL   Chang 31 1 86   0 43 4 5 5 28 5 5 55   0 1 0 0 0 1 0 0 4   aktiv  
TW           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL           0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich