USA       1610   142     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison        
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Connor A. 32 1 95   53 46 15 4 5 4 6 3 48   3 3 1 1 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 2 Robertson 33 1 82   0 3 8 5 41 32 3 6 43   0 0 1 0 2 2 0 0 4   aktiv  
RA 3 Grams 33 1 76   0 4 12 3 59 32 2 8 41   0 0 1 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RL 4 Jones 27 1 85   0 7 9 51 6 8 51 8 27   0 1 1 4 0 1 4 1 4   aktiv  
RR 5 Bergmann 22 1 88   0 4 8 25 5 7 22 4 7   0 1 2 5 1 2 4 1 3   aktiv  
SM 6 Harper 28 1 91   0 10 53 5 6 9 4 61 26   0 1 4 1 0 1 0 4 3   aktiv  
KL 7 Nolan 26 1 82   0 43 10 5 9 39 6 9 13   0 4 2 1 1 3 1 1 3   aktiv  
TW 8 Goldmann 23 1 95   28 32 7 2 9 10 2 3 10   4 5 2 1 2 2 0 0 3   aktiv  
LA 9 Donson 26 1 86   0 8 15 8 36 48 7 4 18   0 1 2 1 4 5 1 0 3   aktiv  
RA 10 Nolan 29 1 92   0 6 12 7 55 52 6 8 26   0 0 1 1 4 4 1 1 4   aktiv  
RL 11 Jameson 34 1 83   0 4 7 44 10 10 35 1 49   0 -3 -2 -1 -2 -3 -1 -3 3   aktiv  
RR 12 West 24 1 91   0 9 13 29 11 7 30 7 13   0 2 2 4 2 1 5 1 4   aktiv  
SM 13 Zapinski 22 1 83   0 2 17 2 2 3 1 20 4   0 2 3 2 2 3 1 8 2   aktiv  
KL 14 King 30 1 91   0 51 7 5 11 54 9 8 36   0 3 1 1 1 3 1 1 4   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21 Jones 24 1 80   0 26 9 7 13 34 6 7 15   0 6 2 2 2 7 2 2 6    
              Jugendbereich