Ukraine     1699   48     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison     wechselt  
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Kasiana 28 1 95   27 29 9 2 4 4 5 1 24   3 3 1 0 1 0 0 0 3   aktiv  
LA 2 Nazarenko 28 1 88   0 7 6 9 39 42 7 4 30   0 0 1 1 3 3 1 1 4   aktiv  
RA 3 Stepanenko 32 1 91   0 2 11 12 49 54 12 3 30   0 0 0 0 1 1 0 0 3   aktiv  
RL 4 Plaschenko 23 1 81   0 5 4 37 5 4 28 6 11   0 1 1 4 0 1 3 1 4   aktiv  
RR 5 Tumulkov 30 1 88   0 4 7 34 5 11 45 2 28   0 0 1 2 0 0 3 0 3   aktiv  
SM 6 Lypar 29 1 88   0 7 58 5 6 5 10 48 32   0 0 3 1 0 1 1 3 4   aktiv  
KL 7 Kiryenko 33 1 83   0 49 8 7 4 45 6 4 44   0 1 0 0 0 0 0 0 2   aktiv  
TW 8 Boshko 36 1 84   47 26 0 0 0 0 0 0 57   -9 -9 -2 -1 0 0 0 0 3   aktiv  
LA 9 Robotnik 22 1 95   0 5 6 4 23 24 3 5 13   0 1 1 1 3 4 1 1 3   aktiv  
RA 10 Kasian 29 1 81   0 4 10 11 48 53 9 10 42   0 0 1 1 3 3 1 1 4   aktiv  
RL 11 Bogdan 34 1 86   0 6 14 58 4 9 55 2 57   0 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -3 3   aktiv  
RR 12 Romanov 33 1 84   0 11 14 55 5 6 68 6 57   0 0 0 1 0 0 1 0 3   aktiv  
SM 13 Sydortschuk 33 1 86   0 6 73 12 13 6 5 46 62   0 0 0 0 0 0 0 1 3   aktiv  
KL 14 Kulibaba 28 1 92   0 48 8 5 10 54 5 11 26   0 3 1 1 1 3 1 1 4   aktiv  
TW 15         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1      
LA 16         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1      
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
SM 20         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
KL 21         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
              Jugendbereich